Total All Direct Program Activity by Fund Source
For Period Ending 9/30/99
FY98 Funds Programmed but not Committed FY98 Committed Carryover FY99 New Funds Budgeted FY99 Fund Transfers Total Current Funding FY99 Revenue & Expenditures FY99 Encumbrances FY99 Funds Available
Air Force 1,284,194 28,643 752,575 0 2,065,412 1,115,904 24,299 925,209
Army 55,205 32,245 3,196,814 0 3,284,264 2,848,420 41,257 394,587
Commercial 1,396,540 6,138 869,243 0 2,271,921 1,088,462 4,025 1,179,434
CRIEPI 177,832 0 130,000 0 307,832 141,448 5,995 160,389
DARPA 0 0 97,000 0 97,000 19,666 1,380 75,954
DOD 0 0 169,990 0 169,990 4,992 2,121 162,877
DOE 1,085,159 102,893 3,729,599 0 4,917,651 2,908,679 75,789 1,933,183
DONC 268,895 41,609 (45,000) 0 265,504 9,372 0 256,132
EPA 1,368,609 75,886 153,310 0 1,597,805 507,432 50,894 1,039,479
EPRI 1,623 0 98,684 0 100,307 63,963 0 36,344
FAA 73,939 871,649 7,258,086 0 8,203,674 6,767,919 917,638 518,117
FOREIGN 968,233 200,589 3,865,386 0 5,034,208 4,285,952 265,543 482,713
JPL 107,209 6,813 727,264 0 841,286 787,879 13,351 40,056
LANL 0 0 14,000 0 14,000 13,706 0 294
NASA 8,166,171 3,009,752 12,845,129 0 24,021,052 14,126,191 1,423,661 8,471,200
Navy 105,326 9,583 0 0 114,909 51,911 16,149 46,849
NIEHS 0 0 42,975 0 42,975 0 1,121 41,854
NIST 0 0 201,027 0 201,027 200,000 0 1,027
NNPROF 166,789 5,889 409,024 0 581,702 261,741 7,889 312,072
NOAA 7,775,714 1,241,180 19,808,858 0 28,825,752 17,928,286 829,215 10,068,251
NRL 34,763 0 634,388 0 669,151 290,394 8,566 370,191
ONR 374,245 799 1,013,942 0 1,388,986 814,077 14,233 560,676
OTHER 473,621 0 1,615,405 0 2,089,026 219,057 52,855 1,817,114
Property Sale 839,812 198,399 0 0 1,038,211 268,058 0 770,153
Smithsonian 140,974 0 32,896 0 173,870 76,955 2,724 94,191
UNEP 1,970 0 0 0 1,970 615 0 1,355
University 543,690 546,038 4,331,269 0 5,420,997 3,836,510 625,724 958,763
USDA 470,851 0 223,835 0 694,686 197,932 158,724 338,030
USGS 210,899 0 181,005 0 391,904 266,272 64,698 60,934
WITI Direct (34,669) 358 5,800 0 (28,511) (108,259) 0 79,748
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
GRAND TOTAL 26,050,156 6,378,463 62,362,504 0 94,791,123 58,993,534 4,607,851 31,189,738
Direct Program Activity by Fund Source through the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 9/30/99
FY98 Funds Programmed but not Committed FY98 Committed Carryover FY99 New Funds Budgeted FY99 Fund Transfers Total Current Funding FY99 Revenue & Expenditures FY99 Encumbrances FY99 Funds Available
NCAR
Air Force 916,273 5,360 510,652 0 1,432,285 624,369 17,919 789,997
Army 55,205 32,245 3,161,814 0 3,249,264 2,842,870 36,360 370,035
DARPA 0 0 97,000 0 97,000 19,666 1,380 75,954
DOD 0 0 169,990 0 169,990 4,992 2,121 162,877
DOE 242,852 3,692 865,212 0 1,111,756 782,507 7,293 321,956
DOI 0 0 0 0 0 0 0 0
EPA 52,265 190 0 0 52,455 (18,844) 1,010 70,289
FAA 52,206 1,015 47,750 0 100,971 66,450 625 33,896
NASA 5,201,670 318,282 5,713,561 0 11,233,513 6,532,304 479,276 4,221,934
Navy 62,923 0 0 0 62,923 1,705 0 61,218
NOAA 423,322 12,695 959,850 0 1,395,867 835,701 21,000 539,165
NRL (4) 0 0 0 (4) (4) 0 0
ONR (1,434) 0 118,812 0 117,378 88,991 272 28,116
Prespend 0 0 95,500 0 95,500 106,466 48 (11,014)
Property Sale 839,812 198,399 0 0 1,038,211 268,058 0 770,153
SUBTOTAL NCAR 7,845,090 571,878 11,740,141 0 20,157,109 12,155,231 567,304 7,434,575
UOP
Airforce 193,123 0 119,375 0 312,498 180,547 6,380 125,571
DOE 164,105 0 0 0 164,105 4,780 0 159,325
EPA 318,352 0 102,310 0 420,662 113,739 4,770 302,154
NASA 2,367,929 227,469 3,525,231 0 6,120,630 3,275,066 319,321 2,526,243
Navy 42,403 9,583 0 0 51,987 50,206 16,149 (14,368)
NIEHS 0 0 42,975 0 42,975 0 1,121 41,854
NOAA 402,953 12,036 1,778,103 0 2,193,092 373,889 41,629 1,777,574
NRL 34,767 0 384,388 0 419,155 279,003 1,286 138,867
ONR 24,339 0 56,345 0 80,684 28,487 1,616 50,581
Other 0 0 1,341,175 0 1,341,175 68,431 9,362 1,263,382
Smithsonian 8,377 0 8,595 0 16,972 11,400 224 5,348
University 3,196 0 0 0 3,196 2,101 0 1,095
USDA 123,931 0 178,585 0 302,516 82,084 4,966 215,466
USGS 208,884 0 183,020 0 391,904 266,272 64,698 60,933
SUBTOTAL UOP 3,892,360 249,088 7,720,102 0 11,861,551 4,736,004 471,522 6,654,025
OTHER UCAR PROGRAMS
DOE (22,964) 46,846 0 0 23,882 0 0 23,882
EPA 5 0 0 0 5 5 0 0
NASA 364,269 33,139 49,011 0 446,419 189,660 111,610 145,149
NIST 0 0 201,027 0 201,027 200,000 0 1,027
NOAA (17) 0 228,809 0 228,792 199,983 0 28,809
Other 0 0 0 0 0 0 0 (0)
SUBTOTAL OTHER UCAR 341,294 79,985 478,847 0 900,126 589,648 111,610 198,867
GRAND TOTAL 12,078,744 900,951 19,939,090 0 32,918,785 17,480,883 1,150,436 14,287,466
Direct Program Activity by Fund Source Outside the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 9/30/99
FY98 Funds Programmed but not Committed FY98 Committed Carryover FY99 New Funds Budgeted FY99 Fund Transfers Total Current Funding FY99 Revenue & Expenditures FY99 Encumbrances FY99 Funds Available
NCAR
Airforce 174,798 23,283 49,687 0 247,768 238,127 0 9,641
Army 0 0 35,000 0 35,000 5,550 4,897 24,553
Commercial 1,217,827 6,138 869,243 0 2,093,208 943,619 2,033 1,147,556
CRIEPI 177,832 0 130,000 0 307,832 141,448 5,995 160,388
DOE 524,779 7,726 2,382,727 0 2,915,232 1,516,177 43,092 1,355,964
DONC 0 0 0 0 0 (2,797) 0 2,797
EPA 952,037 69,859 51,000 0 1,072,896 384,821 39,919 648,157
EPRI (77) 0 98,684 0 98,607 63,963 0 34,643
FAA 21,733 870,634 7,210,336 0 8,102,703 6,701,469 917,013 484,222
Foreign (187,875) 68,638 3,550,175 0 3,430,937 3,250,865 215,336 (35,263)
JPL 14,726 727 102,664 0 118,118 93,873 1,039 23,206
LANL 0 0 14,000 0 14,000 13,706 0 294
NASA (77,051) 2,419,938 2,845,949 0 5,188,836 3,202,692 507,922 1,478,221
NNPROF 48,412 0 205,478 0 253,890 151,448 5,868 96,574
NOAA 1,363,594 75,321 2,127,785 0 3,566,700 1,589,156 82,959 1,894,585
NRL 0 0 250,000 0 250,000 11,395 7,280 231,325
ONR 153,838 799 375,514 0 530,151 305,269 8,502 216,380
Other 449,996 0 22,273 0 472,269 (47,105) 36,646 482,728
SMITH 155 0 0 0 155 155 0 0
UNEP 1,970 0 0 0 1,970 615 0 1,355
University 578,409 8,183 3,055,666 0 3,642,258 2,482,869 552,514 606,876
USDA 66,300 0 45,250 0 111,550 49,077 1,098 61,375
WITI (19,734) 358 5,800 0 (13,575) (53,762) 0 40,187
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
SUBTOTAL NCAR 5,454,232 3,551,605 23,427,230 0 32,433,067 21,042,629 2,432,115 8,958,322
UOP
Airforce 0 0 72,861 0 72,861 72,861 0 0
Commercial 143,402 0 0 0 143,402 143,015 1,992 (1,604)
DOE 116,387 44,629 481,660 0 642,676 554,321 24,977 63,379
DONC 0 0 0 0 0 248 0 (248)
Foreign 1,143,949 131,951 315,211 0 1,591,112 1,035,087 50,207 505,818
JPL 92,483 6,086 624,600 0 723,170 694,006 12,312 16,851
NASA 309,354 10,924 711,377 0 1,031,655 926,469 5,532 99,654
NNPROF 25,712 1,050 44,733 0 71,494 41,151 0 30,343
NOAA 5,546,844 1,139,398 14,690,038 0 21,376,279 14,878,391 683,627 5,814,262
ONR 197,502 0 463,271 0 660,773 391,330 3,843 265,600
Other 0 0 148,957 0 148,957 145,473 0 3,484
Smithsonian 132,442 0 24,301 0 156,743 65,400 2,500 88,843
University (37,915) 537,855 1,269,838 0 1,769,778 1,348,492 70,493 350,793
USDA 280,620 0 0 0 280,620 66,771 152,660 61,189
USGS 2,015 0 (2,015) 0 0 0 0 0
SUBTOTAL UOP 7,952,795 1,871,894 18,844,832 0 28,669,521 20,363,015 1,008,142 7,298,363
OTHER UCAR
Commercial 35,311 0 0 0 35,311 1,828 0 33,483
DOE 60,000 0 0 0 60,000 50,894 427 8,680
DONC 268,895 41,609 (45,000) 0 265,504 11,921 0 253,584
EPA 45,950 5,837 0 0 51,787 27,711 5,195 18,880
EPRI 1,700 0 0 0 1,700 0 0 1,700
Foreign 12,159 0 0 0 12,159 0 0 12,159
NNPROF 92,665 4,839 158,813 0 256,317 69,142 2,021 185,154
NOAA 39,018 1,730 24,273 0 65,021 51,166 0 13,855
Other 23,625 0 7,500 0 31,125 (54,208) 6,799 78,533
University 0 0 5,765 0 5,765 3,048 2,717 0
WITI Direct (14,935) 0 0 0 (14,935) (54,497) 0 39,562
SUBTOTAL OTHER UCAR 564,387 54,014 151,352 0 769,753 107,005 17,159 645,589
GRAND TOTAL 13,971,415 5,477,513 42,423,413 0 61,872,341 41,512,650 3,457,416 16,902,275


Last Updated on 5/29/03
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu