| Direct Program Activity by Expense Class by Entity | ||||||||
| For Period Ending 9/30/99 | ||||||||
| FY98 Funds Programmed but not Committed | FY98 Committed Carryover | FY99 New Funds Budgeted | FY99 Fund Transfers | Total Current Funding | FY99 Revenue & Expenditures | FY99 Encumbrances | FY99 Funds Available | |
| NCAR | ||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (547,258) | 0 | 547,258 |
| Salaries | 5,551,923 | 23,111 | 29,934,683 | (34,124) | 35,475,593 | 29,581,067 | 75,036 | 5,819,490 |
| Benefits | 2,552,463 | 11,183 | 14,520,159 | 3,467 | 17,087,272 | 14,374,248 | 36,694 | 2,676,330 |
| Materials & Supplies | 1,225,096 | 638,254 | 2,650,799 | 172,909 | 4,687,058 | 4,012,886 | 498,428 | 175,743 |
| Purchased Services | (35,865) | 3,554,176 | 11,771,683 | 881,162 | 16,171,156 | 11,620,215 | 2,705,278 | 1,845,664 |
| Travel | 893,653 | 169,343 | 4,013,820 | 180,699 | 5,257,514 | 2,743,084 | 488,921 | 2,025,509 |
| Equipment | 2,196,210 | 3,375,852 | 13,943,341 | (3,342,908) | 16,172,495 | 5,537,864 | 10,388,249 | 246,381 |
| Overhead | 5,402,198 | 448,662 | 25,113,510 | 167,422 | 31,131,792 | 24,398,827 | 592,682 | 6,140,283 |
| Fee | 417,332 | 15,938 | 1,541,479 | (23,617) | 1,951,132 | 1,252,148 | 686,596 | 12,388 |
| Other | (542,768) | 1,278,712 | 30,000 | 1,994,990 | 2,760,934 | 0 | 2,426,206 | 334,728 |
| SUBTOTAL NCAR | 17,660,242 | 9,515,231 | 103,519,474 | 0 | 130,694,946 | 92,973,081 | 17,898,090 | 19,823,775 |
| UOP | ||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (217,912) | 0 | 217,912 |
| Salaries | 4,760,464 | 0 | 12,013,355 | (13,749) | 16,760,071 | 11,082,338 | 0 | 5,677,734 |
| Benefits | 2,149,663 | 0 | 5,890,296 | 9,797 | 8,049,756 | 5,403,802 | 0 | 2,645,955 |
| Materials & Supplies | (86,637) | 33,033 | 591,593 | 4,094 | 542,083 | 845,029 | 97,209 | (400,155) |
| Purchased Services | 2,009,340 | 1,626,932 | 5,468,277 | 18,002 | 9,122,551 | 5,325,900 | 1,393,748 | 2,402,904 |
| Travel | 5,230,528 | 203,011 | 3,886,436 | 27,509 | 9,347,485 | 3,645,986 | 581,798 | 5,119,701 |
| Equipment | (4,681) | 619,557 | 3,003,140 | 19,137 | 3,637,153 | 1,482,932 | 0 | 2,154,221 |
| Overhead | 2,714,555 | 258,095 | 6,021,412 | (75,281) | 8,918,781 | 5,667,591 | 212,708 | 3,038,483 |
| Fee | 421,999 | 26,175 | 370,760 | 10,491 | 829,425 | 703,875 | 117,646 | 7,904 |
| SUBTOTAL UOP | 17,195,231 | 2,766,804 | 37,245,270 | 0 | 57,207,305 | 33,939,539 | 2,403,108 | 20,864,658 |
| OTHER UCAR PROGRAMS | ||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (262,364) | 0 | 262,364 |
| Salaries | 366,493 | 0 | 279,299 | 0 | 645,793 | 412,463 | 0 | 233,330 |
| Benefits | 250,195 | 0 | 130,305 | 0 | 380,500 | 156,076 | 0 | 224,424 |
| Materials & Supplies | (45,643) | 3,690 | 7,644 | 0 | (34,309) | 27,796 | 19,101 | (81,206) |
| Purchased Services | 757,348 | 219,576 | 661,922 | 0 | 1,638,846 | 1,046,150 | 318,462 | 274,234 |
| Travel | 608,546 | 8,910 | 155,152 | 0 | 772,608 | 193,716 | 12,529 | 566,363 |
| Equipment | (70,925) | 0 | 3,830,949 | 0 | 3,760,024 | 25,913 | 0 | 3,734,110 |
| Overhead | 75,900 | 10,744 | 87,890 | 0 | 174,535 | 142,334 | 22,434 | 9,767 |
| Fee | 14,025 | 711 | 10,245 | 0 | 24,981 | 22,126 | 2,855 | 0 |
| SUBTOTAL OTHER UCAR | 1,955,938 | 243,632 | 5,163,407 | 0 | 7,362,976 | 1,764,210 | 375,380 | 5,223,386 |
| TOTAL PROGRAMS | ||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,027,534) | 0 | 1,027,534 |
| Salaries | 10,678,881 | 23,111 | 42,227,338 | (47,873) | 52,881,457 | 41,075,867 | 75,036 | 11,730,554 |
| Benefits | 4,952,321 | 11,183 | 20,540,761 | 13,264 | 25,517,528 | 19,934,125 | 36,694 | 5,546,709 |
| Materials & Supplies | 1,092,816 | 674,977 | 3,250,036 | 177,003 | 5,194,832 | 4,885,711 | 614,738 | (305,617) |
| Purchased Services | 2,730,823 | 5,400,685 | 17,901,882 | 899,164 | 26,932,553 | 17,992,264 | 4,417,488 | 4,522,802 |
| Travel | 6,732,726 | 381,265 | 8,055,408 | 208,208 | 15,377,606 | 6,582,786 | 1,083,248 | 7,711,572 |
| Equipment | 2,120,604 | 3,995,410 | 20,777,429 | (3,323,771) | 23,569,671 | 7,046,709 | 10,388,249 | 6,134,713 |
| Overhead | 8,192,653 | 717,500 | 31,222,813 | 92,142 | 40,225,108 | 30,208,752 | 827,823 | 9,188,533 |
| Fee | 853,355 | 42,824 | 1,922,484 | (13,126) | 2,805,538 | 1,978,149 | 807,096 | 20,292 |
| Other | (542,768) | 1,278,712 | 30,000 | 1,994,990 | 2,760,934 | 0 | 2,426,206 | 334,728 |
| GRAND TOTAL | 36,811,411 | 12,525,666 | 145,928,150 | 0 | 195,265,227 | 128,676,830 | 20,676,578 | 45,911,819 |
Last Updated on 5/29/03
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu