| UCAR OFFICE OF PROGRAMS | |||||||||
| EXPENDED PERSON YEARS* | |||||||||
| DIRECT AND NON-WORKED HOURS REPORT | |||||||||
| 9/30/99 | |||||||||
| JOSS/7 | UNIDATA | VSP | IITA | COMET | PAGE | GST/8 | COSMIC | TOTAL | |
| NSF | |||||||||
| Management Salaries | 0.06 | 0.82 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 1.48 |
| Ph.D. Scientist | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 1.13 |
| Other Scientist | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.30 | 0.00 | 2.93 |
| Visitors/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.23 |
| Professional Support/2 | 1.99 | 9.95 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.20 | 6.79 | 0.41 | 19.60 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.14 | 3.49 | 0.00 | 4.30 |
| Maintenance Support/4* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 5.49 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.32 | 0.03 | 10.40 |
| Secretary/Clerical | 0.47 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.95 | 0.09 | 3.50 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Graduate Research Assistants* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1.97 |
| SUBTOTAL NSF | 11.39 | 16.33 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.48 | 14.89 | 0.87 | 45.54 |
| NSF GRANT | |||||||||
| Ph.D. Scientist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Scientist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Visitors/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Professional Support/2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maintenance Support/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Secretary/Clerical | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Graduate Research Assistants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Management Salaries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL NSF GRANT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOAA | |||||||||
| Management Salaries | 0.10 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| Ph.D. Scientist | 3.35 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
| Other Scientist | 3.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 10.15 |
| Visitors/1 | 4.05 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.63 |
| Professional Support/2 | 8.44 | 0.46 | 0.37 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.54 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.27 |
| Maintenance Support/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 13.72 | 0.09 | 1.37 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 |
| Secretary/Clerical | 7.91 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.85 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.34 |
| Graduate Research Assistants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 0.92 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| SUBTOTAL NOAA | 41.99 | 0.89 | 61.57 | 0.00 | 36.18 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 140.96 |
| NASA | |||||||||
| Management Salaries | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| Ph.D. Scientist | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.32 |
| Other Scientist | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.24 |
| Visitors/1 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| Professional Support/2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 5.10 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.96 |
| Maintenance Support/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 0.19 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 1.58 |
| Secretary/Clerical | 0.27 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.60 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Graduate Research Assistants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.53 |
| SUBTOTAL NASA | 0.77 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 11.90 |
| OTHER | |||||||||
| Management Salaries | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.47 | 1.70 |
| Ph.D. Scientist | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.84 | 0.49 | 3.54 |
| Other Scientist | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.32 | 0.80 | 0.00 | 1.90 |
| Visitors/1 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 2.77 |
| Professional Support/2 | 0.18 | 0.88 | 0.07 | 0.00 | 0.43 | 0.23 | 3.32 | 0.48 | 5.59 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.30 | 1.63 | 0.69 | 3.54 |
| Maintenance Support/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 0.55 | 0.05 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.58 | 0.00 | 1.55 |
| Secretary/Clerical | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.21 | 0.15 | 0.56 | 1.01 | 2.66 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
| Graduate Research Assistants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | 1.05 |
| SUBTOTAL OTHER | 2.95 | 0.94 | 5.21 | 0.79 | 2.89 | 1.13 | 9.71 | 3.46 | 27.01 |
| SUMMARY OF ALL FUND SOURCES | |||||||||
| Management Salaries | 0.16 | 0.83 | 0.72 | 1.03 | 0.72 | 0.00 | 0.69 | 0.48 | 4.63 |
| Ph.D. Scientist | 5.39 | 0.00 | 2.06 | 0.01 | 2.83 | 0.00 | 1.42 | 0.66 | 12.37 |
| Other Scientist | 6.19 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 5.77 | 0.74 | 1.41 | 0.00 | 15.22 |
| Visitors/1 | 4.05 | 0.00 | 38.63 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.57 | 0.44 | 44.14 |
| Professional Support/2 | 10.64 | 11.29 | 0.44 | 0.26 | 5.83 | 0.43 | 15.05 | 0.89 | 44.83 |
| Technical Support/3 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.02 | 9.52 | 0.16 | 6.74 | 0.69 | 18.07 |
| Maintenance Support/4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrative Support | 19.95 | 3.12 | 2.18 | 0.02 | 4.66 | 0.71 | 2.70 | 0.03 | 33.37 |
| Secretary/Clerical | 9.15 | 1.64 | 1.71 | 0.03 | 5.76 | 0.50 | 1.72 | 1.10 | 21.61 |
| Other/5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Post Docs | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.05 |
| Graduate Research Assistants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Casual Salaries/6 | 1.57 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 2.93 | 0.04 | 6.19 |
| GRAND TOTAL | 57.10 | 18.16 | 69.06 | 1.37 | 39.62 | 2.61 | 33.23 | 4.33 | 225.48 |
| 1/ Includes Long-Term Visitors and Short-Term Visitors. | |||||||||
| 2/ Includes Engineers, Programmers, Pilots and Librarians. | |||||||||
| 3/ Includes Technicians, Technical Specialists, Computer Operators, Keypunch Operators, Tape Librarians, Mechanics, Designers, Machinists and Writers/Editors. | |||||||||
| 4/ Includes Craftpersons, Custodians, Service Workers and Security Guards (currently UCAR does not employ Security Guards or Custodians) | |||||||||
| 5/ Includes Other/Student Summer Programs/Student Visitors/Overtime Field Reimbursement and Premium Pay. | |||||||||
| 6/ Includes Casuals/Student Assistants/Temporary Employees/ Overtime Field Reimbursement and Premium Pay. | |||||||||
| 7/ Employees previously reported in Division OFPS are now being reported within Division JOSS. | |||||||||
| 8/ Employees previously reported in Division UNAVCO are now being reported within Division GST. | |||||||||
| * Expended Person Years excludes indirect hours charged. | |||||||||
Last Updated on 11/11/99
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu