| High Performance Computing and Communications | ||||||||
| NSF Regular Funds | ||||||||
| 9/30/99 | ||||||||
| Carryover | Total | |||||||
| Prog. But | Committed | Program | Funds | YTD | Balance | |||
| Not Commt. | Carryover | Plan | Transfers | Available | Expend. | Commit. | Available | |
| GENERAL TARGET | ||||||||
| ASTA | ||||||||
| Climate Global Dynamics | 672 | - | 122,200 | - | 122,872 | 120,444 | - | 2,428 |
| Atmospheric Chemistry Division | 4,012 | - | 77,700 | - | 81,712 | 80,956 | - | 756 |
| Mesoscale Microscale Meteorlgy | 2,688 | - | 126,700 | - | 129,388 | 125,211 | - | 4,177 |
| Subtotal ASTA | 7,372 | - | 326,600 | - | 333,972 | 326,611 | - | 7,361 |
| BRHR | ||||||||
| Advanced Study Program | 84,625 | 1,013 | 117,200 | - | 202,838 | 135,758 | 18,621 | 48,459 |
| Subtotal BRHR | 84,625 | 1,013 | 117,200 | - | 202,838 | 135,758 | 18,621 | 48,459 |
| HPCS | ||||||||
| Scientific Computing Division - R&D | 83,593 | - | 1,482,200 | - | 1,565,793 | 666,545 | 889,273 | 9,975 |
| Subtotal HPCS | 83,593 | - | 1,482,200 | - | 1,565,793 | 666,545 | 889,273 | 9,975 |
| Total High Performance Computing | 175,590 | 1,013 | 1,926,000 | - | 2,102,603 | 1,128,914 | 907,894 | 65,795 |
Last Updated on 11/8/99
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu