DIRECT PROGRAM ACTIVITY BY EXPENSE CLASS BY ENTITY
For Period Ending 09/30/2006
FY05 Funds Programmed but not Committed FY05 Committed Carryover FY06 New Funds Budgeted FY06 Fund Transfers Total Current Funding FY06 Revenue & Expenditures FY06 Encumbrances FY06 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (372,171) 0 372,171
Salaries 10,601,063 47,788 44,185,006 3,586,936 58,420,793 44,343,583 45,488 14,031,722
Benefits 5,293,262 17,595 21,436,523 1,727,606 28,474,987 21,226,894 4,230 7,243,862
Materials & Supplies 43,287 806,099 2,711,340 2,727,194 6,287,920 4,502,238 243,477 1,542,205
Purchased Services 62,126,360 2,068,836 20,976,528 (4,909,867) 80,261,857 15,617,389 1,899,830 62,744,637
Travel 2,451,427 208,197 5,049,923 1,633,844 9,343,391 5,459,166 269,807 3,614,418
Equipment (45,275,526) 4,998,209 16,461,312 (13,459,659) (37,275,664) 6,670,912 14,173,031 (58,119,606)
Overhead 8,687,259 458,672 41,177,651 2,065,410 52,388,993 39,801,400 452,219 12,135,374
Fee 0 684,000 1,457,480 (7) 2,141,474 1,392,273 739,412 9,788
Other 130,342 11,469,195 192,563 6,322,736 18,114,836 0 8,202,604 9,912,232
SUBTOTAL NCAR 44,057,474 20,758,593 153,648,326 (305,807) 218,158,586 138,641,684 26,030,098 53,486,803
UOP
Misc. Revenue 0 0 (50) 0 (50) (326,908) 0 326,858
Salaries 11,003,428 0 12,775,611 55,220 23,834,260 14,156,743 0 9,677,517
Benefits 5,379,752 0 6,283,214 (49,882) 11,613,083 6,792,358 0 4,820,726
Materials & Supplies 778,214 5,644 688,121 (57,153) 1,414,825 640,272 12,161 762,392
Purchased Services 5,213,660 5,294,477 8,274,212 256,870 19,039,219 8,677,335 5,113,447 5,248,437
Travel 8,474,284 137,237 4,489,949 (152,672) 12,948,799 3,888,984 73,505 8,986,311
Equipment 3,029,355 12,040 258,373 (26,320) 3,273,449 248,675 23,242 3,001,532
Overhead 6,227,009 99,030 6,953,963 139,708 13,419,710 7,195,708 155,899 6,068,102
Fee 0 586,172 708,347 3,682 1,298,201 857,779 420,840 19,583
Other 0 0 0 136,355 136,355 0 59,085 77,270
SUBTOTAL UOP 40,105,702 6,134,601 40,431,740 305,807 86,977,851 42,130,945 5,858,178 38,988,728
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (104,453) 0 (104,453) (577,784) 0 473,331
Salaries 210,151 0 345,166 0 555,317 306,441 0 248,876
Benefits 96,793 0 173,159 0 269,952 149,543 0 120,409
Materials & Supplies (166,214) 0 55,657 0 (110,558) 43,593 0 (154,151)
Purchased Services 5,202,546 47,180 1,206,976 0 6,456,702 1,578,211 2,100 4,876,391
Travel (85,881) 616 7,978 0 (77,287) 19,783 0 (97,070)
Equipment 1,477,636 0 183,993 0 1,661,629 23,392 0 1,638,237
Overhead 104,364 3,304 81,625 0 189,293 103,719 267 85,307
Fee 0 8,977 14,006 0 22,983 13,679 9,304 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 6,839,394 60,077 1,964,106 0 8,863,577 1,660,576 11,671 7,191,330
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (104,503) 0 (104,503) (1,276,863) 0 1,172,360
Salaries 21,814,642 47,788 57,305,783 3,642,156 82,810,370 58,806,767 45,488 23,958,115
Benefits 10,769,807 17,595 27,892,896 1,677,724 40,358,022 28,168,795 4,230 12,184,997
Materials & Supplies 655,287 811,743 3,455,117 2,670,041 7,592,187 5,186,103 255,638 2,150,446
Purchased Services 72,542,566 7,410,493 30,457,716 (4,652,997) 105,757,778 25,872,935 7,015,377 72,869,465
Travel 10,839,830 346,051 9,547,851 1,481,171 22,214,903 9,367,932 343,312 12,503,659
Equipment (40,768,535) 5,010,250 16,903,678 (13,485,979) (32,340,586) 6,942,978 14,196,273 (53,479,837)
Overhead 15,018,632 561,006 48,213,239 2,205,118 65,997,995 47,100,827 608,385 18,288,783
Fee 0 1,279,150 2,179,833 3,675 3,462,658 2,263,731 1,169,556 29,371
Other 130,342 11,469,195 192,563 6,459,091 18,251,191 0 8,261,689 9,989,502
GRAND TOTAL 91,002,573 26,953,271 196,044,173 0 314,000,016 182,433,206 31,899,945 99,666,860