Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 9/30/2004
FY03 Funds Programmed but not Committed FY03 Committed Carryover FY04 New Funds Budgeted FY04 Fund Transfers Total Current Funding FY04 Revenue & Expenditures FY04 Encumbrances FY04 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (1,215,245) 1,215,245
Salaries 10,038,450 19,058 39,383,114 3,606,451 53,047,073 42,640,828 0 10,406,245
Benefits 5,004,194 9,415 19,305,010 1,703,942 26,022,561 20,662,311 0 5,360,250
Materials & Supplies 435,494 254,609 3,940,708 992,164 5,622,974 4,344,500 553,778 724,696
Purchased Services 59,266,128 4,388,865 21,789,604 (7,260,251) 78,184,345 15,531,091 3,575,155 59,078,099
Travel 2,058,735 179,878 4,453,195 1,535,950 8,227,757 4,913,771 173,098 3,140,888
Equipment (44,359,976) 10,949,911 26,399,348 (9,744,447) (16,755,164) 12,648,213 6,543,834 (35,947,210)
Overhead 8,913,959 411,153 38,309,858 411,368 48,046,339 37,090,863 573,716 10,381,759
Fee 0 522,793 1,418,028 (366) 1,940,455 1,302,250 638,205 0
Other 128,164 4,395,374 (284,500) 8,738,637 12,977,675 0 10,578,124 2,399,551
SUBTOTAL NCAR 41,485,148 21,131,056 154,714,365 (16,551) 217,314,016 137,918,584 22,635,910 56,759,522
UOP
Misc. Revenue 0 0 (30) 0 (30) (343,594) 0 343,564
Salaries 10,915,443 0 15,058,545 (90,334) 25,883,654 14,100,681 0 11,782,973
Benefits 5,559,802 0 7,505,354 (212,609) 12,852,547 6,803,561 0 6,048,986
Materials & Supplies 802,228 9,119 979,200 (182,132) 1,608,415 656,638 6,286 945,491
Purchased Services 5,194,421 7,280,765 9,114,102 (1,098,243) 20,491,044 9,732,447 6,313,022 4,445,575
Travel 5,591,516 170,070 5,072,184 1,465,814 12,299,585 3,714,730 136,223 8,448,633
Equipment 3,915,414 783,086 542,993 61,589 5,303,082 937,327 104,434 4,261,321
Overhead 6,018,548 493,999 8,624,860 71,072 15,208,479 8,158,508 151,805 6,898,165
Fee 0 579,876 783,494 1,394 1,364,764 808,278 556,486 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL UOP 37,997,372 9,316,914 47,680,702 16,551 95,011,539 44,568,578 7,268,256 43,174,705
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (55,453) 0 (55,453) (1,657,957) 0 1,602,504
Salaries 70,689 0 466,849 0 537,538 325,138 0 212,401
Benefits 34,682 0 232,682 0 267,364 159,620 0 107,744
Materials & Supplies (261,838) 0 84,685 0 (177,153) 27,774 0 (204,926)
Purchased Services 2,100,376 2,167,335 1,693,163 35,705 5,996,580 1,079,829 47,288 4,869,463
Travel (62,865) 13,573 3,065 0 (46,227) 64,037 1,556 (111,820)
Equipment 1,458,526 0 57,967 0 1,516,492 28,229 0 1,488,263
Overhead (192,075) 4,843 309,670 0 122,437 113,587 3,435 5,414
Fee 0 0 46,959 (35,705) 11,254 3,003 8,251 (0)
SUBTOTAL OTHER UCAR 3,147,494 2,185,751 2,839,587 0 8,172,832 143,259 60,531 7,969,042
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (55,483) 0 (55,483) (3,216,795) 0 3,161,312
Salaries 21,024,582 19,058 54,908,508 3,516,117 79,468,265 57,066,647 0 22,401,618
Benefits 10,598,678 9,415 27,043,047 1,491,333 39,142,473 27,625,493 0 11,516,980
Materials & Supplies 975,884 263,728 5,004,592 810,032 7,054,236 5,028,912 560,064 1,465,260
Purchased Services 66,560,925 13,836,964 32,596,869 (8,322,790) 104,671,969 26,343,367 9,935,465 68,393,136
Travel 7,587,386 363,520 9,528,444 3,001,765 20,481,115 8,692,538 310,877 11,477,700
Equipment (38,986,037) 11,732,997 27,000,308 (9,682,857) (9,935,589) 13,613,769 6,648,268 (30,197,627)
Overhead 14,740,431 909,995 47,244,387 482,441 63,377,255 45,362,959 728,957 17,285,339
Fee 0 1,102,669 2,248,480 (34,677) 3,316,472 2,113,530 1,202,942 (0)
Other 128,164 4,395,374 (284,500) 8,738,637 12,977,675 0 10,578,124 2,399,551
GRAND TOTAL 82,630,015 32,633,721 205,234,653 0 320,498,388 182,630,420 29,964,698 107,903,270