Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 9/30/03
FY02 Funds Programmed but not Committed FY02 Committed Carryover FY03 New Funds Budgeted FY03 Fund Transfers Total Current Funding FY03 Revenue & Expenditures FY03 Encumbrances FY03 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (597,358) 0 597,358
Salaries 8,413,913 100,039 38,456,234 2,030,218 49,000,403 39,573,669 19,058 9,407,677
Benefits 4,166,134 50,420 19,056,116 970,371 24,243,041 19,610,980 9,415 4,622,646
Materials & Supplies 284,934 312,668 3,283,469 975,776 4,856,847 4,821,209 254,609 (218,971)
Purchased Services 60,516,955 3,227,014 16,345,137 (5,601,855) 74,487,251 11,606,725 4,374,939 58,505,587
Travel 1,649,553 135,755 4,088,188 1,262,957 7,136,453 4,195,030 179,878 2,761,545
Equipment (47,895,354) 26,532,763 23,138,106 (1,839,486) (63,971) 34,578,653 10,949,911 (45,592,535)
Overhead 8,042,843 638,577 34,994,720 (504,480) 43,171,661 33,589,620 411,153 9,170,888
Fee (29,892) 614,309 1,108,474 2,254 1,695,146 1,172,353 522,793 0
Other 476,449 3,180,322 285,822 2,704,246 6,646,839 (754) 4,395,374 2,252,219
SUBTOTAL NCAR 35,625,535 34,791,867 140,756,267 0 211,173,669 148,550,126 21,117,130 41,506,413
UOP
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (109,136) 0 109,136
Salaries 9,762,280 148,165 14,938,248 (255,226) 24,593,467 14,553,344 0 10,040,123
Benefits 4,748,171 74,675 7,358,209 (35,043) 12,146,013 7,156,001 0 4,990,012
Materials & Supplies 285,196 20,645 809,748 81,766 1,197,355 813,615 9,118 374,622
Purchased Services 5,529,192 10,210,743 9,525,392 (4,726,993) 20,538,334 8,014,072 7,280,765 5,243,497
Travel 6,212,289 170,940 4,828,003 (229,968) 10,981,264 3,690,397 170,070 7,120,798
Equipment 2,550,819 204,146 845,996 5,143,427 8,744,388 3,607,736 783,086 4,353,566
Overhead 5,574,003 265,916 8,340,542 88,453 14,268,914 8,016,636 493,999 5,758,278
Fee (39) 509,955 763,918 (66,416) 1,207,418 627,542 579,876 0
Other 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL UOP 34,661,911 11,605,185 47,410,056 0 93,677,152 46,370,207 9,316,914 37,990,032
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,304) 0 (62,304) (646,797) 0 584,493
Salaries 109,138 0 264,713 0 373,851 303,162 0 70,689
Benefits 55,400 0 131,903 0 187,303 152,621 0 34,682
Materials & Supplies (194,902) 28,732 (3,559) 13,234 (156,495) 107,256 0 (263,752)
Purchased Services 1,983,324 5,043,277 233,320 1,750,699 9,010,620 5,320,470 2,167,335 1,522,814
Travel (28,679) 8,344 442 0 (19,893) 30,101 13,573 (63,566)
Equipment 3,504,137 0 58,663 (1,817,089) 1,745,711 47,435 0 1,698,275
Overhead (105,882) 14,559 141,979 53,156 103,812 291,803 4,843 (192,834)
Fee 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 5,322,537 5,094,912 765,157 (0) 11,182,605 5,606,052 2,185,751 3,390,803
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,304) 0 (62,304) (1,353,292) 0 1,290,988
Salaries 18,285,331 248,204 53,659,194 1,774,991 73,967,721 54,430,174 19,058 19,518,489
Benefits 8,969,706 125,095 26,546,228 935,328 36,576,357 26,919,602 9,415 9,647,339
Materials & Supplies 375,227 362,045 4,089,658 1,070,776 5,897,707 5,742,081 263,727 (108,101)
Purchased Services 68,029,471 18,481,034 26,103,849 (8,578,149) 104,036,205 24,941,267 13,823,039 65,271,899
Travel 7,833,164 315,039 8,916,633 1,032,989 18,097,825 7,915,528 363,520 9,818,776
Equipment (41,840,397) 26,736,909 24,042,765 1,486,852 10,426,127 38,233,824 11,732,997 (39,540,694)
Overhead 13,510,964 919,052 43,477,241 (362,870) 57,544,386 41,898,059 909,995 14,736,332
Fee (29,931) 1,124,265 1,872,392 (64,162) 2,902,564 1,799,895 1,102,669 0
Other 476,449 3,180,322 285,822 2,704,246 6,646,839 (754) 4,395,374 2,252,219
GRAND TOTAL 75,609,983 51,491,964 188,931,479 0 316,033,426 200,526,384 32,619,794 82,887,248