| Other Ucar Programs | ||||||||
| Direct Program Activity by Division by Fund Source | ||||||||
| 6/30/99 | ||||||||
| FY98 Funds Programmed but not Committed | FY98 Committed Carryover | FY99 New Funds Budgeted | FY99 Fund Transfers | Total Current Funding | FY99 Revenue & Expenditures | FY99 Encumbrances | FY99 Funds Available | |
| FSS (OCCUPANCY) | ||||||||
| NSF Funds | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 111,750 | 128,333 | 2,759,918 |
| NSF Special & Deployment | 17,736 | 20,450 | 0 | 0 | 38,186 | 0 | 20,450 | 17,736 |
| Non-NSF Funds through NSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,832 | 0 | (5,832) |
| Direct Funding | (2,702) | 0 | 0 | 0 | (2,702) | (2,539) | 10,430 | (10,592) |
| SUBTOTAL FSS | 15,034 | 20,450 | 3,000,000 | 0 | 3,035,484 | 115,043 | 159,213 | 2,761,230 |
| DESIGNATED FUNDS | ||||||||
| NSF Funds | 514,478 | 72,579 | 0 | 0 | 587,057 | 128,677 | 95,780 | 362,599 |
| Direct Funding | 410,602 | 43,047 | 0 | 0 | 453,649 | 87,739 | 23,026 | 342,884 |
| SUBTOTAL DESG. FUNDS | 925,080 | 115,626 | 0 | 0 | 1,040,706 | 216,416 | 118,806 | 705,483 |
| JOSS - SPO7 (FORMERLY JICPPO) | ||||||||
| NSF Funds | 204,915 | 15,022 | 167,000 | 0 | 386,937 | 92,935 | 63,243 | 230,759 |
| SUBTOTAL JOSS | 204,915 | 15,022 | 167,000 | 0 | 386,937 | 92,935 | 63,243 | 230,759 |
| CSMP | ||||||||
| NSF Funds | 9,404 | 0 | 0 | 0 | 9,404 | 0 | 0 | 9,404 |
| Non-NSF Funds through NSF | 302,726 | 79,910 | 0 | 0 | 382,636 | 25,478 | 199,500 | 157,659 |
| Direct Funding | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 1,700 |
| SUBTOTAL CSMP | 313,830 | 79,910 | 0 | 0 | 393,740 | 25,478 | 199,500 | 168,763 |
| WORI | ||||||||
| NSF Funds | 3,504 | 0 | 0 | 0 | 3,504 | 427 | 0 | 3,077 |
| Non-NSF Funds through NSF | 12,494 | 75 | 0 | 0 | 12,569 | 295 | 0 | 12,274 |
| Direct Funding | 118,949 | 10,968 | (25,000) | 0 | 104,918 | 64,149 | 11,629 | 29,140 |
| SUBTOTAL WORI | 134,945 | 11,041 | (25,000) | 0 | 120,985 | 64,871 | 11,630 | 44,483 |
| SKYMATH | ||||||||
| NSF Funds | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SUBTOTAL SKYMATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ISS | ||||||||
| NSF Funds | 300,218 | 1,581 | 0 | 0 | 301,799 | 189,629 | 126,739 | (14,569) |
| Direct Funding | 4,493 | 0 | 9,994 | 0 | 14,487 | 9,064 | 2,689 | 2,734 |
| SUBTOTAL ISS | 304,711 | 1,581 | 9,994 | 0 | 316,286 | 198,693 | 129,428 | (11,835) |
| OTHER UCAR PROGRAMS | ||||||||
| Direct Funding | 31,345 | 0 | 0 | 0 | 31,345 | (114,510) | 0 | 145,855 |
| SUBTOTAL OTHER UCAR | 31,345 | 0 | 0 | 0 | 31,345 | (114,510) | 0 | 145,855 |
| SOARS | ||||||||
| Non-NSF Funds through NSF | 26,074 | 0 | 39,507 | 0 | 65,581 | 18,053 | 3,825 | 43,703 |
| 26,074 | 0 | 39,507 | 0 | 65,581 | 18,053 | 3,825 | 43,703 | |
| GRAND TOTAL | 1,955,938 | 243,631 | 3,191,501 | 0 | 5,391,070 | 616,979 | 685,645 | 4,088,449 |
Last Updated on 8/6/99
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu