Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 6/30/2005
FY04 Funds Programmed but not Committed FY04 Committed Carryover FY05 New Funds Budgeted FY05 Fund Transfers Total Current Funding FY05 Revenue & Expenditures FY05 Encumbrances FY05 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (491,764) 491,764
Salaries 11,473,251 0 32,364,625 3,582,315 47,420,191 30,496,634 12,095,996 4,827,561
Benefits 5,865,773 0 17,090,829 1,840,496 24,797,098 16,079,192 6,459,263 2,258,644
Materials & Supplies 755,621 553,778 2,740,248 625,139 4,674,786 2,694,789 1,568,171 411,825
Purchased Services 62,015,220 3,575,155 16,592,340 (4,262,087) 77,920,629 12,354,160 5,161,012 60,405,457
Travel 2,449,864 173,098 2,825,349 1,324,858 6,773,169 2,934,310 913,810 2,925,049
Equipment (36,356,909) 6,543,834 10,407,360 (1,389,084) (20,794,799) 10,119,410 7,359,725 (38,273,934)
Overhead 10,457,645 573,716 32,970,442 50,114 44,051,917 27,987,253 10,515,457 5,549,207
Fee 0 638,205 940,411 0 1,578,616 1,087,031 476,209 15,375
Other 99,055 10,578,124 0 (1,731,751) 8,945,428 0 7,632,968 1,312,460
SUBTOTAL NCAR 56,759,521 22,635,910 115,931,604 40,000 195,367,035 103,261,017 52,182,611 39,923,408
UOP
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (229,590) 0 229,590
Salaries 12,519,878 0 4,618,674 212,462 17,351,014 10,511,906 3,895,612 2,943,496
Benefits 6,364,927 0 2,426,956 138,241 8,930,124 5,543,793 2,080,257 1,306,074
Materials & Supplies 723,356 6,286 216,432 (6,222) 939,852 364,373 2,701 572,778
Purchased Services 4,030,300 6,313,022 3,258,366 517,020 14,118,708 5,870,903 6,337,284 1,910,520
Travel 8,293,193 136,223 760,933 (185,816) 9,004,533 2,548,118 661,199 5,795,215
Equipment 4,289,736 104,434 (374) (820,418) 3,573,378 600,737 53,138 2,919,503
Overhead 6,953,315 151,805 2,824,389 104,732 10,034,242 5,801,791 1,990,571 2,241,880
Fee 0 556,486 229,859 0 786,345 412,734 221,495 152,116
Other 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL UOP 43,174,705 7,268,256 14,335,235 (40,000) 64,738,196 31,424,766 15,242,257 18,071,174
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (180,046) 0 180,046
Salaries 212,401 0 18,000 0 230,401 185,659 42,419 2,323
Benefits 107,744 0 9,000 0 116,744 99,126 22,652 (5,034)
Materials & Supplies (200,123) 0 11,000 0 (189,123) 14,429 0 (203,552)
Purchased Services 6,463,679 47,288 202,000 0 6,712,967 1,055,198 47,180 5,610,589
Travel (111,820) 1,556 0 0 (110,264) 18,093 824 (129,181)
Equipment 1,459,106 0 65,000 0 1,524,106 127,414 0 1,396,692
Overhead 38,055 3,435 29,168 0 70,659 63,053 8,130 (524)
Fee 0 8,251 1,600 0 9,851 9,851 0 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 7,969,042 60,531 335,768 0 8,365,341 1,392,776 121,205 6,851,361
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (901,400) 0 901,400
Salaries 24,205,531 0 37,001,299 3,794,777 65,001,606 41,194,199 16,034,027 7,773,380
Benefits 12,338,444 0 19,526,785 1,978,738 33,843,967 21,722,111 8,562,171 3,559,684
Materials & Supplies 1,278,853 560,064 2,967,680 618,917 5,425,514 3,073,592 1,570,872 781,051
Purchased Services 72,509,199 9,935,465 20,052,706 (3,745,066) 98,752,304 19,280,262 11,545,476 67,926,566
Travel 10,631,237 310,877 3,586,282 1,139,042 15,667,438 5,500,521 1,575,833 8,591,084
Equipment (30,608,067) 6,648,268 10,471,986 (2,209,502) (15,697,315) 10,847,561 7,412,863 (33,957,739)
Overhead 17,449,016 728,957 35,823,999 154,845 54,156,818 33,852,097 12,514,157 7,790,564
Fee 0 1,202,942 1,171,869 0 2,374,812 1,509,617 697,704 167,491
Other 99,055 10,578,124 0 (1,731,751) 8,945,428 0 7,632,968 1,312,460
GRAND TOTAL 107,903,270 29,964,697 130,602,607 0 268,470,573 136,078,560 67,546,071 64,845,942