Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 6/30/03
FY02 Funds Programmed but not Committed FY02 Committed Carryover FY03 New Funds Budgeted FY03 Fund Transfers Total Current Funding FY03 Revenue & Expenditures FY03 Encumbrances FY03 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (462,432) 0 462,432
Salaries 8,410,823 100,039 32,867,102 1,725,831 43,103,795 28,061,893 10,633,609 4,408,293
Benefits 4,164,626 50,420 16,372,464 816,137 21,403,647 13,951,378 5,359,339 2,092,930
Materials & Supplies 284,934 312,668 2,738,092 173,238 3,508,932 3,192,605 612,444 (296,117)
Purchased Services 59,664,715 3,227,014 11,375,234 (4,671,317) 69,595,646 5,893,104 5,108,511 58,594,031
Travel 2,501,793 135,755 5,057,203 1,032,938 8,727,689 4,496,724 1,193,581 3,037,384
Equipment (47,895,354) 26,532,763 19,592,983 1,469,901 (299,707) 28,800,112 11,072,061 (40,171,880)
Overhead 8,042,843 638,577 29,563,070 (386,574) 37,857,916 23,446,285 8,521,685 5,889,946
Fee (29,892) 614,309 751,653 2,254 1,338,324 1,291,288 47,051 (15)
Other 476,449 3,180,322 0 (162,407) 3,494,364 (754) 1,475,936 2,019,182
SUBTOTAL NCAR 35,620,937 34,791,867 118,317,801 1 188,730,606 108,670,203 44,024,217 36,036,186
UOP
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (81,991) 0 81,991
Salaries 9,762,280 148,165 4,058,853 (451,536) 13,517,762 10,403,665 3,655,189 (541,092)
Benefits 4,748,171 74,675 1,965,716 (126,853) 6,661,709 5,160,559 1,860,379 (359,229)
Materials & Supplies 282,656 20,645 371,265 88,535 763,101 497,945 6,710 258,446
Purchased Services 5,479,156 10,210,743 3,649,973 939,274 20,279,146 6,016,094 9,959,889 4,303,163
Travel 6,209,748 170,939 1,408,430 (176,857) 7,612,260 2,399,068 618,521 4,594,671
Equipment 2,598,316 204,146 376,973 (266,612) 2,912,823 309,481 166,866 2,436,476
Overhead 5,571,625 265,916 2,555,445 60,504 8,453,490 5,429,494 2,044,430 979,566
Fee (39) 509,955 166,084 (66,455) 609,545 456,813 152,353 379
Other 0 0 0 0 0 (1,083) 0 1,083
SUBTOTAL UOP 34,651,914 11,605,185 14,552,739 0 60,809,837 30,590,045 18,464,337 11,755,455
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,304) 0 (62,304) (385,807) 0 323,503
Salaries 109,138 0 27,879 0 137,017 237,001 54,567 (154,551)
Benefits 55,400 0 13,784 0 69,184 119,448 27,502 (77,766)
Materials & Supplies (194,902) 28,732 (4,094) 13,234 (157,030) 94,347 3,934 (255,311)
Purchased Services 1,983,324 5,043,277 (493,791) 1,750,699 8,283,509 4,052,560 2,686,188 1,544,761
Travel (28,679) 8,345 (3) 0 (20,337) 14,525 19,711 (54,573)
Equipment 3,504,138 0 11,884 (1,817,089) 1,698,933 6,949 0 1,691,984
Overhead (105,882) 14,559 27,654 53,156 (10,513) 254,512 22,935 (287,960)
Fee 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 5,322,537 5,094,913 (478,991) 0 9,938,459 4,393,535 2,814,837 2,730,087
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,304) 0 (62,304) (930,230) 0 867,926
Salaries 18,282,241 248,204 36,953,834 1,274,295 56,758,574 38,702,559 14,343,365 3,712,650
Benefits 8,968,197 125,095 18,351,964 689,284 28,134,540 19,231,385 7,247,220 1,655,935
Materials & Supplies 372,688 362,045 3,105,263 275,007 4,115,003 3,784,897 623,088 (292,982)
Purchased Services 67,127,195 18,481,034 14,531,416 (1,981,344) 98,158,301 15,961,758 17,754,588 64,441,955
Travel 8,682,862 315,039 6,465,630 856,081 16,319,612 6,910,317 1,831,813 7,577,482
Equipment (41,792,900) 26,736,909 19,981,840 (613,800) 4,312,049 29,116,542 11,238,927 (36,043,420)
Overhead 13,508,586 919,052 32,146,169 (272,914) 46,300,893 29,130,291 10,589,050 6,581,552
Fee (29,931) 1,124,265 917,737 (64,201) 1,947,870 1,748,101 199,404 365
Other 476,449 3,180,322 0 (162,407) 3,494,364 (1,837) 1,475,936 2,020,265
GRAND TOTAL 75,595,388 51,491,964 132,391,549 1 259,478,902 143,653,783 65,303,391 50,521,728