Total All Direct Program Activity by Fund Source
For Period Ending 6/30/01
FY00 Funds Programmed but not Committed FY00 Committed Carryover FY01 New Funds Budgeted FY01 Fund Transfers Total Current Funding FY01 Revenue & Expenditures FY01 Encumbrances FY01 Funds Available
Air Force 792,812 100,081 50,000 0 942,893 597,311 133,491 212,091
Army 117,438 5,498 3,934,097 0 4,057,033 2,657,099 1,160,620 239,314
Commercial 1,423,804 29,669 593,412 0 2,046,885 1,000,097 216,917 829,871
CRIEPI 158,626 6,286 0 0 164,912 40,558 717 123,637
DOE 1,844,440 247,437 2,593,827 0 4,685,704 2,234,157 681,733 1,769,814
DONC 336,208 3,393 0 0 339,601 24,540 17,947 297,114
DOT 468,884 0 0 0 468,884 93,206 306,969 68,709
EPA 1,657,610 56,440 267,371 0 1,981,421 1,410,649 149,870 420,902
EPRI 79,050 1,500 97,450 0 178,000 105,834 18,860 53,306
FAA 404,317 629,132 8,491,350 0 9,524,799 4,737,388 2,340,820 2,446,591
FEMA 28,944 856 0 0 29,800 25,492 0 4,308
FOREIGN 3,451,642 186,407 1,229,752 0 4,867,801 3,217,067 1,626,525 24,209
JPL 5,146 8,428 62,421 0 75,995 53,776 2,585 19,634
NASA 7,913,607 867,030 6,304,191 0 15,084,828 8,255,382 2,436,036 4,393,410
Navy 201,395 9,220 322,288 0 532,903 293,495 100,814 138,594
NNPROF 310,531 2,436 54,942 0 367,909 131,259 41,456 195,194
NOAA 11,084,316 1,361,202 449,312 0 12,894,830 12,219,628 4,815,558 (4,140,356)
NRL 98,355 3,958 698,000 0 800,313 248,792 353,945 197,576
ONR 667,152 69,031 997,758 0 1,733,941 1,038,008 384,792 311,141
OTHER 1,960,499 18,200 118,820 0 2,097,519 774,982 418,375 904,162
Property Sale (11,572) 781,725 0 0 770,153 770,188 0 (35)
Rent 23,751 0 (8,000) 0 15,751 (30,913) 0 46,664
Smithsonian 56,248 0 7,500 0 63,748 52,838 3,022 7,888
State Govt 1,583 0 0 0 1,583 0 0 1,583
University 1,992,067 614,206 3,016,407 0 5,622,680 3,211,993 1,244,568 1,166,119
USDA (2,128) 3,876 0 0 1,748 120,939 73,354 (192,545)
USGS (39,066) 70,226 19,167 0 50,327 273,308 52,734 (275,715)
WITI Direct 154,890 7,143 13,179 0 175,212 173,366 115,899 (114,053)
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
GRAND TOTAL 35,173,111 5,083,380 29,313,244 0 69,569,735 43,730,439 16,697,607 9,141,689
Direct Program Activity by Fund Source through the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 6/30/01
FY00 Funds Programmed but not Committed FY00 Committed Carryover FY01 New Funds Budgeted FY01 Fund Transfers Total Current Funding FY01 Revenue & Expenditures FY01 Encumbrances FY01 Funds Available
NCAR
Airforce 700,953 100,081 0 0 801,034 564,786 115,361 120,887
Army 109,021 5,353 3,865,097 0 3,979,471 2,621,736 1,150,193 207,543
DOD 0 0 0 0 0 0 0 0
DOE 481,635 2,891 215,100 0 699,627 333,716 119,942 245,970
EPA 30,405 5,468 267,371 0 303,244 95,320 7,291 200,632
FAA 5,555 2,456 0 0 8,011 5,754 0 2,256
NASA 2,878,133 180,002 3,090,905 0 6,149,040 3,695,356 1,180,046 1,273,637
Navy 11,987 0 0 0 11,987 11,987 0 0
NOAA 223,729 118,561 0 0 342,290 500,173 97,153 (255,036)
NRL 0 0 428,000 0 428,000 23,300 227,991 176,710
ONR 1 0 0 0 1 1 0 0
Other 0 0 578,891 0 578,891 1,400,866 135,052 (957,027)
Property Sale (11,572) 781,725 0 0 770,153 770,188 0 (35)
SUBTOTAL NCAR 4,429,847 1,196,538 8,445,364 0 14,071,749 10,023,182 3,033,030 1,015,537
UOP  
Airforce 91,908 0 50,000 0 141,908 32,574 18,130 91,205
Army 2,079 0 0 0 2,079 2,079 0 0
DOE 251,102 0 0 0 251,102 64,626 0 186,476
DOT 468,884 0 0 0 468,884 93,206 306,969 68,710
EPA 1,136,119 2,190 0 0 1,138,309 977,222 0 161,087
FEMA 28,944 856 0 0 29,800 25,492 0 4,308
NASA 2,707,738 34,944 48,512 0 2,791,194 1,522,871 33,165 1,235,159
Navy 189,408 9,220 322,288 0 520,916 281,508 100,814 138,594
NIEHS 0 0 0 0 0 0 0 0
NOAA 1,108,913 2,318 93,688 0 1,204,919 190,083 82,876 931,960
NRL 3,188 0 0 0 3,188 3,188 0 0
ONR (3,115) 53,972 95,600 0 146,457 246,062 95,958 (195,563)
USDA (71,909) 0 0 0 (71,909) 154,707 0 (226,616)
USGS (39,066) 70,226 0 0 31,160 254,136 52,734 (275,710)
SUBTOTAL UOP 5,874,193 173,726 610,088 0 6,658,007 3,847,753 690,645 2,119,610
OTHER UCAR PROGRAMS
DOE 23,878 0 0 0 23,878 23,878 0 0
NASA  105,297 19,059 24,999 0 149,355 9,656 15,448 124,251
NOAA (16,052) 0 4,887 0 (11,165) 0 0 (11,165)
Other 335 0 0 0 335 0 0 335
SUBTOTAL OTHER UCAR 113,457 19,059 29,886 0 162,403 33,534 15,448 113,421
GRAND TOTAL 10,417,497 1,389,324 9,085,338 0 20,892,159 13,904,468 3,739,122 3,248,569
Direct Program Activity by Fund Source Outside the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 6/30/01
FY00 Funds Programmed but not Committed FY00 Committed Carryover FY01 New Funds Budgeted FY01 Fund Transfers Total Current Funding FY01 Revenue & Expenditures FY01 Encumbrances FY01 Funds Available
NCAR
Airforce (49) 0 0 0 (49) (49) 0 0
Army 6,338 144 69,000 0 75,482 33,284 10,427 31,772
Commercial 1,354,876 25,575 433,049 0 1,813,500 886,981 178,723 747,796
CRIEPI 158,626 6,286 0 0 164,912 40,558 717 123,637
DOE 1,061,199 240,647 2,378,727 0 3,680,573 1,804,080 561,791 1,314,702
DONC 2,027 0 0 0 2,027 857 1,249 (80)
EPA 484,730 47,742 0 0 532,472 338,015 132,893 61,563
EPRI 77,351 1,500 97,450 0 176,301 105,834 18,860 51,608
FAA 406,937 599,476 8,091,350 0 9,097,763 4,625,055 2,071,317 2,401,392
Foreign 3,071,825 168,987 1,216,460 0 4,457,273 3,088,354 1,617,266 (248,347)
JPL 5,899 0 47,421 0 53,320 32,495 0 20,824
NASA 2,120,734 619,799 3,064,993 0 5,805,526 2,979,218 1,207,376 1,618,932
NNPROF 75,710 2,061 5,000 0 82,771 66,183 22,402 (5,815)
NOAA 2,334,198 100,301 350,737 0 2,785,236 1,574,910 471,859 738,467
NRL 51,477 2,906 210,000 0 264,383 214,817 124,905 (75,339)
ONR 200,722 7,038 532,115 0 739,874 401,319 188,952 149,603
Other 1,132,716 758 0 0 1,133,474 (209,671) 140,884 1,202,260
Smithsonian 12 0 7,500 0 7,512 7,520 0 (8)
University 850,456 544,147 2,251,656 0 3,646,258 1,857,393 1,066,169 722,696
USDA 41,053 797 0 0 41,850 26,217 9,446 6,187
USGS 0 0 0 0 0 0 0 0
WITI  174,724 7,143 0 0 181,867 180,022 115,899 (114,053)
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
SUBTOTAL NCAR 13,604,122 2,375,307 18,755,457 0 34,734,886 18,053,393 7,941,135 8,740,358
UOP
Commercial 56,790 4,094 160,363 0 221,247 113,115 38,194 69,938
DOE 26,625 3,899 0 0 30,524 7,858 0 22,667
DONC (5,982) 0 0 0 (5,982) 25,611 294 (31,887)
FAA (8,175) 27,200 400,000 0 419,025 106,578 269,504 42,943
Foreign 367,658 17,420 13,292 0 398,370 128,713 9,259 260,398
JPL (752) 8,428 15,000 0 22,676 21,281 2,585 (1,190)
NASA 101,706 13,225 74,782 0 189,713 48,282 0 141,431
NNPROF 21,930 375 (21,393) 0 912 630 0 282
NOAA 7,403,583 1,138,749 0 0 8,542,332 9,928,548 4,157,704 (5,543,920)
NRL 43,690 1,052 60,000 0 104,742 7,487 1,049 96,206
ONR 469,545 8,022 370,043 0 847,610 390,626 99,882 357,102
Other 7,890 0 7,000 0 14,890 139,313 88,148 (212,571)
Smithsonian 56,236 0 0 0 56,236 45,318 3,022 7,895
University 334,855 70,059 646,359 0 1,051,273 726,941 175,872 148,460
USDA 28,728 3,079 0 0 31,807 (59,985) 63,908 27,884
USGS 0 0 19,167 0 19,167 19,173 0 (5)
SUBTOTAL UOP 8,904,327 1,295,603 1,744,613 0 11,944,542 11,649,489 4,909,421 (4,614,368)
OTHER UCAR
Commercial 12,138 0 0 0 12,138 0 0 12,138
DONC 340,163 3,393 0 0 343,556 (1,929) 16,403 329,082
EPA 6,356 1,040 0 0 7,396 92 9,685 (2,381)
EPRI 1,700 0 0 0 1,700 0 0 1,700
Foreign 12,159 0 0 0 12,159 0 0 12,159
NNPROF 212,890 0 71,335 0 284,225 64,446 19,053 200,726
NOAA 29,945 1,274 0 0 31,219 25,915 5,965 (661)
Other 819,558 17,442 (467,071) 0 369,928 (555,527) 54,291 871,165
Rent 23,751 0 (8,000) 0 15,751 (30,913) 0 46,664
State Govt 1,583 0 0 0 1,583 0 0 1,583
University 806,757 0 118,392 0 925,149 627,659 2,527 294,963
WITI  (19,834) 0 13,179 0 (6,655) (6,656) 0 1
SUBTOTAL OTHER UCAR 2,247,167 23,148 (272,165) 0 1,998,150 123,086 107,925 1,767,139
GRAND TOTAL 24,755,617 3,694,058 20,227,905 0 48,677,579 29,825,968 12,958,481 5,893,130