Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 6/30/01
FY00 Funds Programmed but not Committed FY00 Committed Carryover FY01 New Funds Budgeted FY01 Fund Transfers Total Current Funding FY01 Revenue & Expenditures FY01 Encumbrances FY01 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (414,798) 0 414,798
Salaries 3,680,919 0 5,889,539 30,181 9,600,639 5,919,496 2,270,534 1,410,608
Benefits 1,691,747 0 2,772,725 10,689 4,475,161 2,711,510 1,067,782 695,869
Materials & Supplies 481,193 48,731 446,629 2,998 979,551 402,836 39,413 537,302
Purchased Services 3,024,078 1,349,205 2,474,642 (41,444) 6,806,482 2,663,995 1,972,116 2,170,371
Travel 907,573 85,462 792,174 308 1,785,517 836,160 140,117 809,240
Equipment 343,659 26,294 771,007 (5,150) 1,135,810 482,444 190,494 462,872
Overhead 3,470,238 196,545 5,118,150 1,518 8,786,451 4,836,514 1,710,595 2,239,342
Fee 4,717 669,069 490,590 900 1,165,276 615,236 550,085 (45)
SUBTOTAL NCAR 13,604,122 2,375,307 18,755,457 0 34,734,886 18,053,393 7,941,135 8,740,358
UOP
Misc. Revenue 0 0 0 495 495 (162,986) 0 163,481
Salaries 6,402,215 0 3,271,900 100,504 9,774,619 8,513,328 2,944,603 (1,683,312)
Benefits 2,825,181 0 1,528,659 61,686 4,415,526 3,960,762 1,386,908 (932,143)
Materials & Supplies (285,947) 53,673 162,439 (20,872) (90,708) 598,926 106,548 (796,182)
Purchased Services 2,721,912 2,129,011 1,200,934 (36,365) 6,015,492 3,565,677 3,315,475 (865,660)
Travel 5,753,187 264,434 1,145,737 (134,768) 7,028,589 2,862,524 553,772 3,612,293
Equipment 1,540,993 424,300 165,074 (3,292) 2,127,075 710,990 83,133 1,332,953
Overhead 3,696,965 155,693 1,893,283 32,612 5,778,553 4,637,903 1,575,626 (434,976)
Fee 1,196 205,299 75,893 0 282,388 274,484 4,520 3,384
Other 0 0 0 0 0 (33) 0 33
SUBTOTAL UOP 22,655,702 3,232,408 9,443,919 0 35,332,028 24,961,574 9,970,583 399,871
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,959) 0 (62,959) (831,625) 0 768,666
Salaries 286,197 163,630 0 0 449,827 364,780 85,414 (368)
Benefits 286,304 0 32,562 0 318,866 153,402 40,230 125,234
Materials & Supplies (58,735) 10,989 16,732 0 (31,014) 46,262 0 (77,276)
Purchased Services 4,176,467 901,288 (223,464) 2,565 4,856,856 1,537,951 1,542,114 1,776,791
Travel 273,542 8,424 44,898 (3,149) 323,716 32,826 36,606 254,283
Equipment 3,539,237 0 27,500 0 3,566,737 5,481 0 3,561,256
Overhead 125,856 16,184 71,856 584 214,479 146,260 44,761 23,458
Fee 0 3,065 3,533 0 6,598 6,598 0 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 8,628,869 1,103,580 (89,342) 0 9,643,107 1,461,936 1,749,126 6,432,046
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 (62,959) 495 (62,465) (1,409,410) 0 1,346,945
Salaries 10,369,331 163,630 9,161,439 130,685 19,825,085 14,797,604 5,300,551 (273,071)
Benefits 4,803,232 0 4,333,946 72,375 9,209,553 6,825,674 2,494,920 (111,040)
Materials & Supplies 136,510 113,393 625,800 (17,874) 857,829 1,048,024 145,960 (336,156)
Purchased Services 9,922,458 4,379,504 3,452,112 (75,244) 17,678,830 7,767,622 6,829,705 3,081,502
Travel 6,934,302 358,320 1,982,809 (137,609) 9,137,822 3,731,511 730,494 4,675,817
Equipment 5,423,889 450,594 963,581 (8,442) 6,829,623 1,198,915 273,626 5,357,081
Overhead 7,293,059 368,421 7,083,288 34,714 14,779,483 9,620,676 3,330,983 1,827,824
Fee 5,913 877,432 570,017 900 1,454,262 896,318 554,604 3,339
Other 0 0 0 0 0 (33) 0 33
GRAND TOTAL 44,888,693 6,711,296 28,110,034 0 79,710,022 44,476,903 19,660,844 15,572,275