Total All Direct Program Activity by Fund Source
For Period Ending 6/30/00
FY99 Funds Programmed but not Committed FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
Air Force 925,209 24,299 573,600 0 1,523,108 661,506 203,550 658,052
Army 394,588 41,257 3,363,200 0 3,799,045 2,603,763 890,672 304,610
Commercial 1,179,858 4,025 1,295,422 0 2,479,305 1,106,085 184,058 1,189,162
CRIEPI 160,388 5,995 0 0 166,384 93,784 34,743 37,857
DARPA 75,954 1,380 0 0 77,334 77,317 0 17
DOD 162,877 2,121 0 0 164,998 144,174 51,164 (30,340)
DOE 1,933,186 75,789 2,750,944 0 4,759,919 2,293,851 867,518 1,598,550
DONC 256,133 0 0 0 256,133 (84,032) 7,909 332,256
EPA 1,039,480 50,894 192,738 0 1,283,112 668,904 130,169 484,039
EPRI 36,343 0 44,000 0 80,343 57,390 569 22,384
FAA 518,118 917,638 6,106,914 0 7,542,670 5,110,755 2,056,251 375,664
FOREIGN 482,714 265,543 5,039,960 0 5,788,217 3,023,579 904,997 1,859,641
JPL 41,903 13,351 186,000 0 241,254 184,366 9,522 47,366
LANL 294 0 (45) 0 249 249 0 0
NASA 8,465,317 1,423,661 6,892,379 0 16,781,357 8,473,558 3,362,562 4,945,237
Navy 46,850 16,149 327,143 0 390,142 61,703 58,532 269,907
NIEHS 41,854 1,121 0 0 42,975 42,975 0 0
NIST 1,027 0 0 0 1,027 0 0 1,027
NNPROF 312,071 7,889 29,213 0 349,173 132,098 35,506 181,569
NOAA 10,260,320 * 829,215 11,923,074 0 23,012,609 12,280,605 5,309,815 5,422,189
NRL 370,192 8,566 85,000 0 463,758 449,521 221,719 (207,482)
ONR 560,677 14,233 875,197 0 1,450,107 874,770 333,845 241,492
OTHER 883,023 52,324 199,165 0 1,134,512 21,962 289,800 822,750
Property Sale 770,153 0 0 0 770,153 0 0 770,153
Smithsonian 95,286 2,724 91,200 0 189,210 81,333 7,073 100,804
UNEP 1,355 0 0 0 1,355 1,355 0 0
University 955,780 625,724 1,760,958 0 3,342,462 1,886,941 1,037,024 418,497
USDA 338,030 158,724 0 0 496,754 496,044 124,683 (123,973)
USGS 60,933 64,698 62,000 0 187,631 201,007 123,743 (137,119)
WITI Direct (236,437) 0 896,671 0 660,234 310,319 154,970 194,945
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
GRAND TOTAL 30,126,032   4,607,321 42,694,733 0 77,428,086 41,255,882 16,400,394 19,771,810
Direct Program Activity by Fund Source through the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 6/30/00
FY99 Funds Programmed but not Committed FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
NCAR
Air Force 789,997 17,919 573,600 0 1,381,515 574,560 203,503 603,452
Army 370,035 36,360 3,250,400 0 3,656,794 2,531,689 875,695 249,410
DARPA 75,954 1,380 0 0 77,334 77,317 0 17
DOD 162,877 2,121 0 0 164,998 144,174 51,164 (30,340)
DOE 321,956 7,293 314,524 0 643,773 309,448 99,916 234,408
EPA 70,289 1,010 0 0 71,299 73,048 784 (2,533)
FAA 33,896 625 95,314 0 129,835 76,025 48,865 4,944
NASA 4,216,050 479,276 2,667,515 0 7,362,841 4,284,599 1,646,699 1,431,543
Navy 61,218 0 0 0 61,218 17,981 15,358 27,879
NOAA 539,165 21,000 0 0 560,166 371,575 140,827 47,763
ONR 28,116 272 0 0 28,387 28,387 0 1
Other (5,130) 48 0 0 (5,082) 21,408 63,086 (89,576)
Property Sale 770,153 0 0 0 770,153 0 0 770,153
SUBTOTAL NCAR 7,434,575 567,304 6,901,353 0 14,903,231 8,510,211 3,145,897 3,247,123
UOP  
Airforce 125,571 6,380 0 0 131,951 77,354 0 54,597
Army 0 0 47,800 0 47,800 0 0 47,800
DOE 159,325 0 498,600 0 657,925 329,039 0 328,886
EPA 302,154 4,770 144,205 0 451,128 388,141 2,190 60,797
NASA 2,526,243 319,321 207,540 0 3,053,103 1,422,615 168,677 1,461,811
Navy (14,368) 16,149 327,143 0 328,924 43,722 43,174 242,028
NIEHS 41,854 1,121 0 0 42,975 42,975 0 0
NOAA 1,777,574 41,629 423,986 0 2,243,189 580,270 275,696 1,387,223
NRL 138,867 1,286 0 0 140,153 236,288 114,511 (210,646)
ONR 50,581 1,616 191,200 0 243,397 175,130 148,497 (80,229)
Other 22,826 8,831 10,227 0 41,884 72,969 33,961 (65,046)
Smithsonian 6,443 224 0 0 6,667 6,667 0 (0)
USDA 215,466 4,966 0 0 220,432 392,484 0 (172,052)
USGS 60,933 64,698 0 0 125,632 201,007 120,443 (195,818)
SUBTOTAL UOP 5,413,469 470,991 1,850,701 0 7,735,161 3,968,661 907,149 2,859,351
OTHER UCAR PROGRAMS
DOE 23,882 0 0 0 23,882 4 0 23,878
NASA 145,149 111,610 8,954 0 265,713 (9,330) 138,765 136,279
NIST 1,027 0 0 0 1,027 0 0 1,027
NOAA 28,809 0 0 0 28,809 0 0 28,809
Other (0) 0 3,000 0 3,000 2,665 0 335
SUBTOTAL OTHER UCAR 198,867 111,610 11,954 0 322,431 (6,662) 138,765 190,328
GRAND TOTAL 13,046,910   1,149,905 8,764,008 0 22,960,824 12,472,211 4,191,811 6,296,802
Direct Program Activity by Fund Source Outside the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 6/30/00
FY99 Funds Programmed but not Committed FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
NCAR
Airforce 9,641 0 0 0 9,641 9,592 47 2
Army 24,553 4,897 65,000 0 94,450 72,074 14,977 7,398
Commercial 1,147,979 2,033 1,098,043 0 2,248,055 995,411 160,726 1,091,918
CRIEPI 160,388 5,995 0 0 166,384 93,784 34,743 37,856
DOE 1,355,964 43,092 1,860,400 0 3,259,456 1,502,247 729,392 1,027,817
DONC 2,797 0 0 0 2,797 (450) 1,694 1,553
EPA 648,157 39,919 48,533 0 736,609 189,949 117,554 429,105
EPRI 34,643 0 44,000 0 78,643 57,390 569 20,685
FAA 484,222 917,013 5,811,600 0 7,212,835 5,033,759 1,800,311 378,765
Foreign (35,263) 215,336 5,005,009 0 5,185,082 2,836,848 861,767 1,486,467
JPL 23,206 1,039 0 0 24,245 16,180 2,595 5,470
LANL 294 0 (45) 0 249 249 0 (1)
NASA 1,478,221 507,922 2,783,172 0 4,769,316 2,209,159 1,306,273 1,253,883
NNPROF 96,574 5,868 27,621 0 130,063 85,967 19,263 24,833
NOAA 1,910,634 * 82,959 601,786 0 2,595,380 1,170,317 417,438 1,007,624
NRL 231,325 7,280 85,000 0 323,605 213,233 107,208 3,163
ONR 216,380 8,502 483,581 0 708,463 381,095 130,084 197,284
Other 783,310 36,646 94,066 0 914,022 (160,473) 119,884 954,611
Smithsonian 0 0 8,500 0 8,500 5,994 236 2,270
UNEP 1,355 0 0 0 1,355 1,355 0 0
University 606,832 552,514 1,264,569 20,000 2,443,915 1,260,385 920,568 262,963
USDA 61,375 1,098 0 0 62,473 34,317 12,608 15,548
USGS 0 0 62,000 0 62,000 0 3,300 58,700
WITI (260,101) 0 984,805 0 724,703 342,057 154,970 227,676
WITI Hong Kong Project (7,438) 0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
SUBTOTAL NCAR 8,975,045 2,432,115 20,327,640 20,000 31,754,801 16,350,439 6,916,208 8,488,152
UOP
Airforce 0 0 0 0 0 0 0 0
Commercial (1,604) 1,992 197,379 0 197,766 89,329 23,332 85,105
DOE 63,379 24,977 77,420 0 165,775 151,071 38,210 (23,505)
DONC (248) 0 0 0 (248) 3,177 0 (3,426)
FAA 0 0 200,000 0 200,000 971 207,075 (8,046)
Foreign 505,818 50,207 34,951 0 590,976 186,731 43,230 361,015
JPL 18,697 12,312 186,000 0 217,009 168,186 6,927 41,895
NASA 99,654 5,532 1,225,198 0 1,330,384 566,515 102,148 661,721
NNPROF 30,343 0 (1,108) 0 29,235 5,292 0 23,943
NOAA 5,989,863 * 683,627 10,897,302 0 17,570,792 10,140,632 4,470,418 2,959,742
ONR 265,600 3,843 200,416 0 469,859 290,158 55,264 124,437
Other 3,484 0 160,000 0 163,484 157,056 52,201 (45,773)
Smithsonian 88,843 2,500 82,700 0 174,043 68,672 6,837 98,533
University 348,948 73,210 496,389 (20,000) 898,547 626,556 116,456 155,534
USDA 61,189   152,660 0 0 213,849 69,243 112,075 32,532
SUBTOTAL UOP 7,473,965 1,010,859 13,756,646 (20,000) 22,221,470 12,523,590 5,234,173 4,463,707
OTHER UCAR
Commercial 33,483 0 0 0 33,483 21,345 0 12,138
DOE 8,680 427 0 0 9,106 2,042 0 7,064
DONC 253,584 0 0 0 253,584 (86,759) 6,215 334,128
EPA 18,880 5,195 0 0 24,075 17,766 9,641 (3,331)
EPRI 1,700 0 0 0 1,700 0 0 1,700
Foreign 12,159 0 0 0 12,159 0 0 12,159
NNPROF 185,154 2,021 2,700 0 189,875 40,839 16,243 132,793
NOAA 14,275 * 0 0 0 14,275 17,811 5,436 (8,972)
Other 78,533 6,799 (68,128) 0 17,205 (71,663) 20,668 68,200
WITI Direct 23,664 0 (88,134) 0 (64,470) (31,738) 0 (32,732)
SUBTOTAL OTHER UCAR 630,111 14,442 (153,562) 0 490,991 (90,358) 58,202 523,146
GRAND TOTAL 17,079,121   3,457,416 33,930,725 0 54,467,262 28,783,671 12,208,583 13,475,007
* Includes movement of fee for STORM Fund accounting to divisional programs