UCAR
Direct Program Activity by Division by Fund Source
6/30/00
FY99 Funds Programmed but not Committed FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
FSS (OCCUPANCY)
NSF Funds 3,617,732 194,241 3,997,000 0 7,808,973 493,647 1,482,407 5,832,918
NSF Special & Deployment 17,736 5,191 0 0 22,927 23,197 0 (270)
Non-NSF Funds through NSF 0 0 3,000 0 3,000 2,665 0 335
Direct Funding (6,199) 6,761 0 0 562 (1,512) 17,741 (15,668)
SUBTOTAL FSS 3,629,269 206,193 4,000,000 0 7,835,462 517,997 1,500,148 5,817,315
DESIGNATED FUNDS
NSF Funds 239,570 37,611 293,000 0 570,181 170,138 58,885 341,158
NSF Special & Deployment 1,108 0 0 0 1,108 0 0 1,108
Direct Funding 482,959 7,642 0 0 490,601 (14,059) 38,026 466,635
SUBTOTAL DESG. FUNDS 723,637 45,253 293,000 0 1,061,890 156,079 96,911 808,901
JOSS - SPO7 (FORMERLY JICPPO)
NSF Funds 241,978 3,821 172,000 0 417,798 129,385 46,204 242,210
SUBTOTAL JOSS 241,978 3,821 172,000 0 417,798 129,385 46,204 242,210
CSMP
NSF Funds 9,404 0 0 0 9,404 0 0 9,404
Non-NSF Funds through NSF 124,462 109,125 0 0 233,587 (20,909) 123,991 130,505
Direct Funding 1,700 0 0 0 1,700 0 0 1,700
SUBTOTAL CSMP 135,566 109,125 0 0 244,691 (20,909) 123,991 141,609
WORI
NSF Funds 458 0 0 0 458 670 2,138 (2,350)
Non-NSF Funds through NSF 10,773 1,461 0 0 12,235 964 10,967 303
Direct Funding 20,983 0 0 0 20,983 20,981 0 1
SUBTOTAL WORI 32,212 1,459 0 0 33,670 22,615 13,106 (2,054)
SKYMATH
NSF Funds 3 0 0 0 3 3 0 0
SUBTOTAL SKYMATH 3 0 0 0 3 3 0 0
ISS
NSF Funds 250,940 5,748 0 0 256,688 174,337 45,420 36,932
Direct Funding 34 39 2,700 0 2,772 3,543 2,435 (3,206)
SUBTOTAL ISS 250,974 5,787 2,700 0 259,461 177,880 47,855 33,726
OTHER UCAR PROGRAMS
Non-NSF Funds through NSF 29,836 0 0 0 29,836 0 0 29,836
Direct Funding 130,635 0 (156,262) 0 (25,627) (99,312) 0 73,685
SUBTOTAL OTHER UCAR 160,471 0 (156,262) 0 4,209 (99,312) 0 103,521
SOARS
Non-NSF Funds through NSF 33,796 1,024 8,954 0 43,773 10,618 3,806 29,349
33,796 1,024 8,954 0 43,773 10,618 3,806 29,349
GRAND TOTAL 5,207,907 372,663 4,320,392 0 9,900,960 894,356 1,832,021 7,174,586