Total All Direct Program Activity by Fund Source 
For Period Ending 12/31/99
FY99 Funds Programmed but not Committed   FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
 
Air Force 925,209   24,299 0 0 949,508 197,946 514,651 236,911
Army 394,588   41,257 1,785,800 0 2,221,645 735,090 1,874,461 (387,906)
Commercial 1,179,858   4,025 702,212 0 1,886,095 287,848 1,137,295 460,952
CRIEPI 160,388   5,995 0 0 166,384 30,175 78,898 57,311
DARPA 75,954   1,380 0 0 77,334 45,357 4,228 27,749
DOD 162,877   2,121 0 0 164,998 45,957 119,634 (593)
DOE 1,933,186   75,789 0 0 2,008,975 697,360 1,618,707 (307,092)
DONC 256,188   0 0 0 256,188 13,184 10,202 232,802
EPA 1,039,480   50,894 0 0 1,090,374 308,273 244,031 538,070
EPRI 36,343   0 44,000 0 80,343 20,483 1,314 58,546
FAA 518,118   917,638 0 0 1,435,756 1,394,473 4,083,370 (4,042,087)
FOREIGN 487,231   265,543 1,211,029 0 1,963,803 1,071,107 2,034,976 (1,142,280)
JPL 41,903   13,351 100,000 0 155,254 83,733 14,916 56,605
LANL 294   0 (45) 0 249 338 0 (89)
NASA 8,471,202   1,423,661 400,476 0 10,295,339 2,169,893 7,693,944 431,502
Navy 46,850   16,149 0 0 62,999 8,354 36,984 17,661
NIEHS 41,854   1,121 0 0 42,975 42,975 0 0
NIST 1,027   0 0 0 1,027 0 0 1,027
NNPROF 312,071   7,889 2,700 0 322,660 30,672 87,943 204,045
NOAA 10,151,168 * 829,215 132,142 0 11,112,525 3,821,050 9,809,850 (2,518,375)
NRL 370,192   8,566 0 0 378,758 113,019 391,844 (126,105)
ONR 533,171   14,233 206,400 0 753,804 311,664 653,002 (210,862)
OTHER 877,139   52,324 10,000 0 939,463 (9,378) 142,723 806,118
Property Sale 770,153   0 0 0 770,153 0 0 770,153
Smithsonian 95,286   2,724 0 0 98,010 45,052 14,629 38,329
UNEP 1,355   0 0 0 1,355 1,307 0 48
University 955,780   625,724 210,667 0 1,792,171 1,124,088 1,399,634 (731,551)
USDA 338,030   158,724 0 0 496,754 285,144 196,297 15,313
USGS 60,933   64,698 0 0 125,631 162,605 70,722 (107,695)
WITI Direct (236,437)   0 0 0 (236,437) 158,200 413,378 (808,015)
WITI Hong Kong Project (7,438)   0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
GRAND TOTAL 29,993,947   4,607,321 4,805,382 0 39,406,651 13,195,972 32,647,632 (6,436,953)
                   
                   
Direct Program Activity by Fund Source through the NSF Cooperative Agreement 
For Period Ending 12/31/99 
                   
FY99 Funds Programmed but not Committed   FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
                 
NCAR
Air Force 789,997   17,919 0 0 807,915 180,146 514,651 113,118
Army 370,035   36,360 1,720,800 0 2,127,194 690,234 1,874,461 (437,501)
DARPA 75,954   1,380 0 0 77,334 45,357 4,228 27,749
DOD 162,877   2,121 0 0 164,998 45,957 119,634 (592)
DOE 321,956   7,293 0 0 329,249 142,680 397,820 (211,252)
EPA 70,289   1,010 0 0 71,299 5,601 7,327 58,371
FAA 33,896   625 0 0 34,521 41,159 10,584 (17,222)
NASA 4,221,934   479,276 0 0 4,701,210 1,306,777 3,742,181 (347,749)
Navy 61,218   0 0 0 61,218 0 22,753 38,465
NOAA 539,165   21,000 0 0 560,166 135,888 325,482 98,796
ONR 28,116   272 0 0 28,387 21,203 45,776 (38,591)
Other (11,014)   48 0 0 (10,966) (1,453) 5,292 (14,805)
Property Sale 770,153   0 0 0 770,153 0 0 770,153
SUBTOTAL NCAR 7,434,575   567,304 1,720,800 0 9,722,678 2,613,549 7,070,189 38,940
                   
                   
UOP                
Airforce 125,571   6,380 0 0 131,951 8,136 0 123,815
DOE 159,325   0 0 0 159,325 0 0 159,325
EPA 302,154   4,770 0 0 306,923 242,553 2,190 62,180
NASA 2,526,243   319,321 47,800 0 2,893,363 193,889 602,691 2,096,784
Navy (14,368)   16,149 0 0 1,781 8,354 14,231 (20,804)
NIEHS 41,854   1,121 0 0 42,975 42,975 0 0
NOAA 1,777,574   41,629 0 0 1,819,203 336,725 152,314 1,330,164
NRL 138,867   1,286 0 0 140,153 56,071 163,579 (79,497)
ONR 50,581   1,616 0 0 52,197 15,505 179,690 (142,998)
Other 22,826   8,831 0 0 31,657 43,190 29,669 (41,201)
Smithsonian 6,443   224 0 0 6,667 6,667 0 (0)
USDA 215,466   4,966 0 0 220,432 240,922 0 (20,491)
USGS 60,933   64,698 0 0 125,632 162,605 70,722 (107,695)
SUBTOTAL UOP 5,413,469   470,991 47,800 0 5,932,260 1,357,592 1,215,085 3,359,583
                   
OTHER UCAR PROGRAMS 
DOE 23,882   0 0 0 23,882 0 0 23,882
NASA 145,149   111,610 0 0 256,759 (23,428) 147,029 133,158
NIST 1,027   0 0 0 1,027 0 0 1,027
NOAA 28,809   0 0 0 28,809 0 0 28,809
Other (0)   0 0 0 (0) 0 3,246 (3,246)
SUBTOTAL OTHER UCAR 198,867   111,610 0 0 310,477 (23,428) 150,275 183,630
                   
GRAND TOTAL 13,046,910   1,149,905 1,768,600 0 15,965,416 3,947,713 8,435,550 3,582,153
                   
Direct Program Activity by Fund Source Outside the NSF Cooperative Agreement
For Period Ending 12/31/99 
                   
FY99 Funds Programmed but not Committed   FY99 Committed Carryover FY00 New Funds Budgeted FY00 Fund Transfers Total Current Funding FY00 Revenue & Expenditures FY00 Encumbrances FY00 Funds Available
                   
NCAR
Airforce 9,641   0 0 0 9,641 9,664 0 (23)
Army 24,553   4,897 65,000 0 94,450 44,856 0 49,594
Commercial 1,147,979   2,033 504,833 0 1,654,845 265,142 1,086,994 302,709
CRIEPI 160,388   5,995 0 0 166,384 30,175 78,898 57,311
DOE 1,355,964   43,092 0 0 1,399,056 507,800 1,074,410 (183,154)
DONC 2,797   0 0 0 2,797 2,566 0 231
EPA 648,157   39,919 0 0 688,076 59,049 228,705 400,322
EPRI 34,643   0 44,000 0 78,643 20,483 1,314 56,847
FAA 484,222   917,013 0 0 1,401,235 1,353,314 4,072,786 (4,024,865)
Foreign (30,746)   215,336 1,211,029 0 1,395,619 1,006,322 1,854,343 (1,465,046)
JPL 23,206   1,039 0 0 24,245 2,417 12,499 9,330
LANL 294   0 (45) 0 249 338 0 (89)
NASA 1,478,222   507,922 352,676 0 2,338,821 596,842 2,362,242 (620,264)
NNPROF 96,574   5,868 0 0 102,442 35,594 60,123 6,725
NOAA 1,910,634 * 82,959 132,142 0 2,125,736 308,293 866,419 951,023
NRL 231,325   7,280 0 0 238,605 56,948 228,265 (46,609)
ONR 188,604   8,502 206,400 0 403,506 153,972 262,854 (13,320)
Other 783,310   36,646 0 0 819,956 (28,514) 78,571 769,899
UNEP 1,355   0 0 0 1,355 1,307 0 47
University 606,832   552,514 2,120 0 1,161,466 951,827 1,038,978 (829,340)
USDA 61,375   1,098 0 0 62,473 10,752 43,258 8,463
WITI (260,101)   0 0 0 (260,101) 158,200 413,378 (831,679)
WITI Hong Kong Project (7,438)   0 0 0 (7,438) 0 0 (7,438)
SUBTOTAL NCAR 8,951,788   2,432,115 2,518,155 0 13,902,058 5,547,347 13,764,038 (5,409,327)
                   
UOP
Airforce 0   0 0 0 0 0 0 0
Commercial (1,604)   1,992 197,379 0 197,766 18,278 50,301 129,187
DOE 63,379   24,977 0 0 88,355 46,446 146,047 (104,138)
DONC (248)   0 0 0 (248) 93 0 (342)
Foreign 505,818   50,207 0 0 556,025 64,785 180,633 310,606
JPL 18,697   12,312 100,000 0 131,009 81,316 2,417 47,276
NASA 99,654   5,532 0 0 105,186 95,813 839,801 (830,428)
NNPROF 30,343   0 0 0 30,343 157 0 30,186
NOAA 5,880,711 * 683,627 0 0 6,564,338 3,037,063 8,456,771 (4,929,496)
ONR 265,870   3,843 0 0 269,713 120,984 164,682 (15,953)
Other 3,484   0 10,000 0 13,484 2,107 0 11,377
Smithsonian 88,843   2,500 0 0 91,343 38,385 14,629 38,328
University 348,948   73,210 208,547 0 630,706 172,261 360,656 97,789
USDA 61,189   152,660 0 0 213,849 33,470 153,039 27,340
SUBTOTAL UOP 7,365,083   1,010,859 515,926 0 8,891,868 3,711,160 10,368,975 (5,188,266)
                   
                   
                   
OTHER UCAR                
Commercial 33,483   0 0 0 33,483 4,428 0 29,055
DOE 8,680   427 0 0 9,106 434 430 8,242
DONC 253,639   0 0 0 253,639 10,525 10,202 232,913
EPA 18,880   5,195 0 0 24,075 1,070 5,809 17,197
EPRI 1,700   0 0 0 1,700 0 0 1,700
Foreign 12,159   0 0 0 12,159 0 0 12,159
NNPROF 185,154   2,021 2,700 0 189,875 (5,079) 27,820 167,134
NOAA 14,275 * 0 0 0 14,275 3,081 8,864 2,330
Other 78,533   6,799 0 0 85,333 (24,708) 25,945 84,095
WITI Direct 23,664   0 0 0 23,664 0 0 23,664
SUBTOTAL OTHER UCAR 630,167   14,442 2,700 0 647,308 (10,248) 79,069 578,487
                   
GRAND TOTAL 16,947,037   3,457,416 3,036,782 0 23,441,235 9,248,259 24,212,082 (10,019,106)
                   
* Includes movement of fee for STORM Fund accounting to divisional programs 

Last Updated on 3/8/00
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu