| Direct Program Activity by Expense Class by Entity | |||||||||
| For Period Ending 12/31/99 | |||||||||
| FY99 Funds Programmed but not Committed | FY99 Committed Carryover | FY00 New Funds Budgeted | FY00 Fund Transfers | Total Current Funding | FY00 Revenue & Expenditures | FY00 Encumbrances | FY00 Funds Available | ||
| NCAR | |||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84,542) | 0 | 84,542 | |
| Salaries | 5,878,294 | 75,036 | 19,785,911 | 288,944 | 26,028,185 | 7,287,863 | 22,036,913 | (3,296,591) | |
| Benefits | 2,650,657 | 36,694 | 9,547,227 | 141,249 | 12,375,827 | 3,500,724 | 10,776,051 | (1,900,948) | |
| Materials & Supplies | 551,070 | 498,428 | 1,289,695 | 4,181 | 2,343,374 | 503,997 | 1,548,531 | 290,846 | |
| Purchased Services | 2,612,558 | 2,705,278 | 7,273,090 | (679,472) | 11,911,453 | 2,736,864 | 4,548,464 | 4,626,124 | |
| Travel | 1,532,243 | 488,921 | 1,576,440 | 38,769 | 3,636,373 | 1,133,458 | 524,666 | 1,978,248 | |
| Equipment | 894,849 | 10,388,249 | 10,263,841 | 185,039 | 21,731,979 | 7,151,413 | 4,340,138 | 10,240,428 | |
| Overhead | 5,682,251 | 592,682 | 16,534,538 | 37,239 | 22,846,710 | 6,113,370 | 16,191,804 | 541,537 | |
| Fee | 20,305 | * | 686,596 | 115,214 | (11,099) | 811,015 | 787,474 | 12,620 | 10,921 |
| Other | (4,985) | 2,426,206 | 0 | (4,850) | 2,416,371 | 0 | 1,819,231 | 597,139 | |
| SUBTOTAL NCAR | 19,817,240 | 17,898,089 | 66,385,955 | (0) | 104,101,286 | 29,130,622 | 61,798,419 | 13,172,245 | |
| UOP | |||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,228) | 0 | 4,228 | |
| Salaries | 6,455,349 | 0 | 142,358 | (657,757) | 5,939,950 | 2,489,250 | 7,151,684 | (3,700,984) | |
| Benefits | 3,159,619 | 0 | 69,525 | (473,661) | 2,755,483 | 1,209,088 | 3,497,174 | (1,950,779) | |
| Materials & Supplies | (131,428) | 97,209 | 43,525 | (267,175) | (257,869) | 171,236 | 111,513 | (540,618) | |
| Purchased Services | 2,364,694 | 1,393,748 | 22,056 | (82,320) | 3,698,178 | 553,962 | 2,138,811 | 1,005,405 | |
| Travel | 3,751,379 | 581,798 | 32,968 | 1,296,802 | 5,662,947 | 895,182 | 990,577 | 3,777,188 | |
| Equipment | 1,865,652 | 0 | 155,327 | 325,712 | 2,346,691 | 342,571 | 30,569 | 1,973,551 | |
| Overhead | 3,287,741 | 212,708 | 85,930 | (141,601) | 3,444,778 | 1,184,257 | 3,120,080 | (859,559) | |
| Fee | 178,372 | * | 120,363 | 12,038 | 0 | 310,772 | 277,331 | 2,190 | 31,251 |
| SUBTOTAL UOP | 20,931,377 | 2,405,825 | 563,726 | (0) | 23,900,929 | 7,118,649 | 17,042,597 | (260,317) | |
| OTHER UCAR PROGRAMS | |||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40,324) | 0 | 40,324 | |
| Salaries | 288,961 | 0 | 0 | 0 | 288,961 | 54,537 | 188,866 | 45,558 | |
| Benefits | 250,329 | 0 | 0 | 0 | 250,329 | 25,567 | 92,356 | 132,406 | |
| Materials & Supplies | (74,763) | 19,101 | 1,000 | 0 | (54,662) | 4,609 | 1,871 | (61,142) | |
| Purchased Services | 531,661 | 318,462 | 1,317 | 0 | 851,440 | 15,232 | 558,644 | 277,565 | |
| Travel | 469,661 | 12,529 | 0 | 0 | 482,190 | 23,333 | 13,215 | 445,642 | |
| Equipment | 3,734,110 | 0 | 0 | 0 | 3,734,110 | 0 | 0 | 3,734,110 | |
| Overhead | 7,580 | 22,434 | 304 | 0 | 30,318 | 16,962 | 82,301 | (68,945) | |
| Fee | 424 | * | 138 | 79 | 0 | 641 | 562 | 0 | 79 |
| SUBTOTAL OTHER UCAR | 5,207,963 | 372,663 | 2,700 | 0 | 5,583,327 | 100,478 | 937,252 | 4,545,596 | |
| TOTAL PROGRAMS | |||||||||
| Misc. Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (129,094) | 0 | 129,094 | |
| Salaries | 12,622,603 | 75,036 | 19,928,269 | (368,813) | 32,257,096 | 9,831,650 | 29,377,463 | (6,952,018) | |
| Benefits | 6,060,605 | 36,694 | 9,616,752 | (332,412) | 15,381,639 | 4,735,379 | 14,365,580 | (3,719,321) | |
| Materials & Supplies | 344,879 | 614,738 | 1,334,220 | (262,994) | 2,030,842 | 679,842 | 1,661,915 | (310,914) | |
| Purchased Services | 5,508,913 | 4,417,488 | 7,296,462 | (761,792) | 16,461,070 | 3,306,058 | 7,245,919 | 5,909,093 | |
| Travel | 5,753,282 | 1,083,248 | 1,609,408 | 1,335,571 | 9,781,509 | 2,051,973 | 1,528,458 | 6,201,079 | |
| Equipment | 6,494,612 | 10,388,249 | 10,419,168 | 510,751 | 27,812,780 | 7,493,984 | 4,370,707 | 15,948,089 | |
| Overhead | 8,977,572 | 827,823 | 16,620,772 | (104,362) | 26,321,806 | 7,314,589 | 19,394,185 | (386,968) | |
| Fee | 199,100 | * | 807,096 | 127,331 | (11,099) | 1,122,429 | 1,065,367 | 14,810 | 42,251 |
| Other | (4,985) | 2,426,206 | 0 | (4,850) | 2,416,371 | 0 | 1,819,231 | 597,139 | |
| GRAND TOTAL | 45,956,582 | 20,676,577 | 66,952,382 | (0) | 133,585,544 | 36,349,751 | 79,778,268 | 17,457,525 | |
| * Includes movement of fee for STORM Fund accounting to divisional programs. | |||||||||
Last Updated on 2/22/00
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu