| Total Funding at 12/31/99 | NSF Funding | Other Agencies | Total | Receivable | ||
| Cooperative Agreement ATM-9732665 through 9/30/99 | 799,632,623 | 249,717,359 | 1,049,349,982 | |||
| Funding ATM-9732665 FY00 | ||||||
| SPO 1 (ATM-9820037) | ||||||
| SPO 2 (EAR-9903413) | ||||||
| SPO 3 (ATM-9908505) | ||||||
| SPO 4 (ATM-9901154) | ||||||
| SPO 5 (ATM-9713315) | ||||||
| SPO 6 (ATM-9905580) | ||||||
| SPO 7 (ATM-9901155) | ||||||
| SPO 8 (DMS-9815344) | ||||||
| SPO 9 (ESI-9911771) | ||||||
| SPO 10 (ATM-9908671) | ||||||
| SPO 11 (EAR-9978338) | ||||||
| SPO 12 (ATM-9732665) | ||||||
| SPO 13 (DUE-9972491) | ||||||
| Total Funding at 12/31/99 | 799,632,623 | 249,717,359 | 1,049,349,982 | |||
| Deobligation - Cooperative Agreement ATM-8709659 | -24,481,717 | (24,481,717) | ||||
| Deobligation - Cooperative Agreement ATM-9209181 | -11,602,730 | (11,602,730) | ||||
| Adjusted Total Funding at 12/31/99 | 1,013,265,538 | |||||
| Funds Drawn: | ||||||
| FY88 Agrmnt 87-09659 | (59,554,254) | |||||
| FY89 Agrmnt 87-09659 | (62,354,000) | |||||
| FY90 Agrmnt 87-09659 | (65,650,000) | |||||
| FY91 Agrmnt 87-09659 | (71,071,000) | |||||
| FY92 Agrmnt 87-09659 | (81,681,809) | |||||
| FY93 Agrmnt 87-09659 | (80,234,387) | |||||
| FY94 Agrmnt 92-09181 | (97,099,609) | |||||
| FY95 Agrmnt 92-09181 | (93,918,040) | |||||
| FY96 Agrmnt 92-09181 | (89,238,353) | |||||
| FY97 Agrmnt 92-09181 | (95,853,630) | |||||
| FY98 Agrmnt 92-09181 | (93,206,995) | |||||
| FY99 Agrmnt 92-09181 | (14,193,118) | |||||
| FY99 Agrmnt 97-32665 | (68,499,774) | |||||
| FY00 Agrmnt 97-32665 | (31,600,000) | |||||
| Total Funds Drawn | (1,004,154,970) | |||||
| Receivable on Cooperative Agreement ATM-9732665 at 12/31/99 | 9,110,568 | |||||
| Other Funds drawn against Misc. Grants: | ||||||
| Award | Funds Drawn | NSF Grantee Receivable | ||||
| FY86 Grant NCR-86-12241 | 729,810 | -729,810 | 0 | |||
| FY87 Grant 87-00921 | 89,773 | -89,773 | 0 | |||
| FY87 Grant 87-00609 | 100,000 | -100,000 | 0 | |||
| FY89 Grant 89-01928 | 719,835 | -719,835 | 0 | |||
| FY91 Grant 91-08995 - NNSC | 1,191,792 | -1,191,792 | 0 | |||
| FY91 Grant 91-53756 - PROJECT LEARN | 1,147,077 | -1,147,077 | 0 | |||
| FY91 Grant 91-16461 - UNAVCO | 2,842,012 | -2,842,012 | 0 | |||
| FY92 Grant 92-03189 - UNAVCO | 82,538 | -82,538 | 0 | |||
| FY92 Grant 92-15533 - UNAVCO | 50,000 | -50,000 | 0 | |||
| FY92 Grant 92-53382 - BURSTBUSTERS | 635,602 | -635,602 | 0 | |||
| FY92 Grant 91-17568 - UNAVCO | 112,099 | -112,099 | 0 | |||
| FY92 Grant 92-04076 - UNAVCO | 59,401 | -59,401 | 0 | |||
| FY92 Grant 92-55741 - SKYMATH | 75,653 | -75,653 | 0 | |||
| FY93 Grant 93-06213 - UNAVCO | 247,285 | -247,285 | 0 | |||
| FY93 Grant 93-02122 - UNAVCO | 54,314 | -54,314 | 0 | |||
| FY93 Grant 93-12686 - MATH SCIENCE | 3,600,000 | -3,600,000 | 0 | |||
| FY94 Grant 94-02032 - MAYHEW | 62,008 | -62,008 | 0 | |||
| FY94 Grant 94-08789 - MOPIDEVI | 162,947 | -161,305 | 1,642 | |||
| FY98 Deobligate Grant 94-08789 - MOPIDEVI | (1,642) | 0 | (1,642) | |||
| FY97 Grant 96-96258 - CGD - BLIESNER | 11,500 | -11500 | 0 | |||
| FY98 Grant 97-52722 - Sat Meteorology Course | 59,942 | -53,052 | 6,890 | |||
| Subtotal | 12,031,946 | -12,025,057 | 6,890 | 6,890 | ||
| Funds drawn against ATM 82-17015 | 430,973 | -430,973 | 0 | 0 | (1) | |
| TOTAL | 9,117,457 | |||||
| RECAP: | ||||||
| Total Awards | 1,025,728,458 | |||||
| Total Funds Drawn | (1,016,611,000) | |||||
| Total Available | 9,117,457 | |||||
| (1) A total of $59,985,227 was drawn in FY88 of which 430,973 was applied to contract ATM 82-17015. | ||||||
Last Updated on 2/22/00
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu