| SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 98 - SEP 99 | |||||||||
***** NON-NSF SPONSORED UNIVERSITY PROJECTS ***** |
|||||||||
| (COST IS $39 PER GAU) | |||||||||
| SPONSOR | NUMBER OF CONTRACTS | SEP GAUS | YTD GAUS | YTD COST | |||||
| COLLEGE OF LETTERS & SCIENCE | 1 | 0.00 | 0.13 | $5 | |||||
| DEFENSE THREAT REDUCTION AGENC | 1 | 0.00 | 3.68 | $144 | |||||
| DEPT OF ENERGY | 1 | 0.00 | 11.12 | $434 | |||||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION AGNCY | 3 | 0.01 | 0.25 | $10 | |||||
| JOINT EFFORT | 1 | 0.00 | 0.10 | $4 | |||||
| NASA OCEANIC PROCESSES BRANCH | 1 | 0.00 | 26.46 | $1,032 | |||||
| NASA/AMES RESEARCH CENTER | 1 | 0.03 | 10.66 | $416 | |||||
| NASA/GODDARD SPACE FLT CENTER | 3 | 0.02 | 4.10 | $160 | |||||
| NASA/HEADQUARTERS | 2 | 0.25 | 1.29 | $50 | |||||
| NATL SPACE DEV AGENCY OF JAPAN | 1 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORP | 1 | 0.00 | 5.23 | $204 | |||||
| NOAA | 1 | 9.69 | 22.90 | $893 | |||||
| NOAA/BOULDER | 1 | 0.01 | 4.85 | $189 | |||||
| NOAA/GCIP | 1 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||
| OFFICE OF NAVAL RESEARCH/ARL | 1 | 0.00 | 0.13 | $5 | |||||
| OFFICE OF NAVAL RESEARCH/WASH | 2 | 0.17 | 57.68 | $2,249 | |||||
| SCD -- QUICK Y-MP GRANT | 1 | 0.00 | 0.33 | $13 | |||||
| SCD DATA ACCESS | 9 | 50.11 | 379.01 | $14,781 | |||||
| SCD GRANT | 12 | 10.04 | 167.16 | $6,519 | |||||
| SPECIAL SCD GRANT | 67 | 18.13 | 740.87 | $28,894 | |||||
| U S DEPT OF ENERGY | 1 | 0.14 | 2.14 | $83 | |||||
| U S FOREST SERVICE | 1 | 0.00 | 0.41 | $16 | |||||
| UNIVERSITY OF TEXAS | 1 | 3.61 | 8.17 | $319 | |||||
| TOTAL | 114 | 92.23 | 1,446.67 | $56,420 | |||||
| SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 98 - SEP 99 | |||||||||
| ***** UNIVERSITY PROJECTS - GRANTS THROUGH NSF ***** | |||||||||
| (COST IS $39 PER GAU) | |||||||||
| DIRECTORATE | DIVISION | NUMBER OF GRANTS | SEP GAUS | YTD GAUS | YTD COST | ||||
| GEO | ATM | 348 | 3,422.01 | 39,854.12 | $1,554,311 | ||||
| EAR | 7 | 127.05 | 829.00 | $32,331 | |||||
| OCE | 53 | 251.13 | 5,502.15 | $214,584 | |||||
| GEO SUBTOTAL | 408 | 3,800.19 | 46,185.27 | $1,801,225 | |||||
| MPS | AST | 5 | 32.94 | 669.05 | $26,093 | ||||
| DMS | 1 | 0.00 | 0.24 | $9 | |||||
| MPS SUBTOTAL | 6 | 32.94 | 669.29 | $26,102 | |||||
| OPP | DPP | 2 | 0.00 | 0.17 | $7 | ||||
| OPP | 21 | 20.90 | 126.36 | $4,928 | |||||
| OPP SUBTOTAL | 23 | 20.90 | 126.52 | $4,934 | |||||
| OTHER | OCE | 1 | 0.10 | 1.39 | $54 | ||||
| BES | 1 | 7.42 | 46.02 | $1,795 | |||||
| CDA | 1 | 0.56 | 12.70 | $495 | |||||
| CMS | 6 | 7.74 | 62.80 | $2,449 | |||||
| CTS | 2 | 0.03 | 74.30 | $2,898 | |||||
| Dge | 1 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||
| ESR | 1 | 0.05 | 10.87 | $424 | |||||
| IBN | 1 | 0.00 | 0.00 | $0 | |||||
| NON | 2 | 0.05 | 28.45 | $1,110 | |||||
| NSF | 1 | 0.01 | 0.98 | $38 | |||||
| OCS | 1 | 0.00 | 0.41 | $16 | |||||
| PEN | 1 | 1.56 | 20.39 | $795 | |||||
| OTHER SUBTOTAL | 19 | 17.53 | 258.32 | $10,075 | |||||
| STIA | INT | 2 | 0.77 | 466.48 | $18,193 | ||||
| GRAND TOTAL | 458 | 3,872.34 | 47,705.88 | $1,860,529 | |||||
| SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 98 - SEP 99 | |||||||||
| ***** NCAR, JOINT, AND UNIVERSITY VISITOR PROJECTS ***** | |||||||||
| (COST IS $39 PER GAU) | |||||||||
| DIVISION | SEP NCAR GAUS | SEP JOINT GAUS | SEP UNIV VIS GAUS | YTD NCAR GAUS | YTD JOINT GAUS | YTD UNIV VIS GAUS | YTD PROJECT COUNT | YTD TOTAL GAUS | YTD TOTAL COST |
| ACD | 600.24 | 67.30 | 2.65 | 6,632.14 | 860.52 | 290.21 | 41 | 7,782.87 | $303,532 |
| ASP | 0.00 | 0.00 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | 946.19 | 43 | 946.19 | $36,901 |
| ATD | 12.26 | 65.11 | 0.00 | 157.51 | 656.59 | 0.00 | 26 | 814.10 | $31,750 |
| CGD | 1,462.41 | 3.85 | 539.18 | 20,631.07 | 393.55 | 4,183.14 | 141 | 25,207.76 | $983,103 |
| CRAY CLASSROOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | $0 |
| CRAY RESEARCH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.47 | $18 |
| CRAY T3D GRANTS | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.87 | $34 |
| DIRRS | 373.99 | 0.00 | 0.00 | 3,858.50 | 7.09 | 5.63 | 23 | 3,871.22 | $150,978 |
| ESIG | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 312.20 | 0.00 | 0.01 | 3 | 312.20 | $12,176 |
| GTP | 107.56 | 0.00 | 0.00 | 1,511.95 | 0.00 | 1.91 | 19 | 1,513.85 | $59,040 |
| HAO | 321.83 | 3.90 | 456.16 | 4,940.32 | 923.96 | 3,863.96 | 45 | 9,728.24 | $379,401 |
| HAOLM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.15 | $6 |
| MMM | 1,203.75 | 32.47 | 0.07 | 14,926.50 | 474.20 | 90.19 | 67 | 15,490.90 | $604,145 |
| PAID RESEARCH | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.71 | 0.00 | 0.62 | 3 | 11.33 | $442 |
| RAP | 450.11 | 1.91 | 0.00 | 5,323.46 | 28.01 | 0.00 | 2 | 5,351.47 | $208,707 |
| SALES | 0.00 | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | 21 | 264.10 | $10,300 |
| SCD CLASSROOM | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 7 | 52.94 | $2,065 |
| SCD GRANTS | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.24 | $49 |
| SPMSS | 55.18 | 0.00 | 1.34 | 701.46 | 0.00 | 23.19 | 2 | 724.65 | $28,261 |
| UCAR | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 6 | 93.58 | $3,650 |
| SUBTOTAL | 4,600.10 | 174.55 | 1,117.14 | 59,155.05 | 3,343.93 | 9,669.16 | 457 | 72,168.14 | $2,814,558 |
| SCD | 0.07 | 27.68 | 0.00 | 50.16 | 408.04 | 0.00 | 8 | 458.21 | $17,870 |
| GRAND TOTAL | 4,600.17 | 202.23 | 1,117.14 | 59,205.22 | 3,751.98 | 9,669.16 | 465 | 72,626.35 | $2,832,428 |
| ACCELERATED COMPUTING ENVIRONMENT COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 98 - SEP 99 | |||||||||
| ***** ACE GROUPS ***** | |||||||||
| (COST IS $39 PER GAU) | |||||||||
| ACE GROUP | SEP TOTAL GAUS | YTD TOTAL GAUS | YTD TOTAL COST | ||||||
| CSL | 24,912.00 | 286,193.00 | $11,161,527 | ||||||
| HPCC | 99.00 | 1,711.00 | $66,711 | ||||||
| INTERNATIONAL | 0.00 | 89.00 | $3,455 | ||||||
| STANDBY | 0.00 | 58.00 | $2,244 | ||||||
| 25,010.00 | 288,050.00 | $11,233,937 | |||||||
| SCD COMPUTER USE SUMMARY BY EFFORT CATEGORY FOR OCT 98 - SEP 99 | |||||||||
| ***** UNIVERSITY NON-NSF + UNIVERSITY NSF + NCAR + ACE GAU USE ***** | |||||||||
| (EXCLUDING SCD) | |||||||||
| EFFORT | SEP TOTAL GAUS | YTD TOTAL GAUS | YTD % HAVE TOTAL GAUS | ||||||
| ACE GROUP | 25,010.00 | 288,050.00 | 70% | ||||||
| COMMUNITY MODELS (ccm) | 211.00 | 4,043.00 | 1% | ||||||
| DIRECTOR'S ALLOCATION | 13.00 | 180.00 | 0% | ||||||
| JOINT RESEARCH | 236.00 | 4,480.00 | 1% | ||||||
| NCAR RESEARCH | 4,647.00 | 52,738.00 | 13% | ||||||
| NON-NSF FUNDS | 530.00 | 7,634.00 | 2% | ||||||
| NON-UNIVERSITY INSTITUTION RESEARCH | 1.00 | 23.00 | 0% | ||||||
| SCD COMPUTING SALES | 41.00 | 264.00 | 0% | ||||||
| UNIVERSITY RESEARCH | 4,176.00 | 51,959.00 | 13% | ||||||
| TOTAL | 34,867.00 | 409,370.00 | 100% | ||||||
Last Updated on 2/22/00
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu