| NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | |||||
| USE OF DIRECTOR'S RESERVE AND EQUIPMENT FUNDS | |||||
| 12/31/99 | |||||
| DIRECTOR'S RESERVE (150100) | PROGRAM PLAN |
TRANSFERS | AVAILABLE | PERCENT AVAILABLE |
|
| FY 1999 Carryover Funds | 283,533 | ||||
| FY 2000 Preliminary Program Plan Budgeted | 448,788 | ||||
| ESIG - Senior Research Appointment | (12,508) | ||||
| MMM - Non-hydrostatic Global Model | (105,000) | ||||
| CGD - Devel of Extended Middle Atmos CCM | (80,158) | ||||
| ACD - Devel of Extended Middle Atmos CCM | (34,012) | ||||
| RAP - All Season Precipitation Forecasting | (16,700) | ||||
| TOTAL | 732,321 | (248,378) | 483,943 | 66% | |
| Commitments to Date: | |||||
| Balance Available | 483,943 | ||||
| DIR - McCarthy IPA | (35,000) | ||||
| DIR - Opportunity Fund projects | (50,000) | ||||
| Available to Commit | 398,943 | ||||
| DIRECTOR'S EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION FUND (150200) |
PROGRAM PLAN |
TRANSFERS | AVAILABLE | PERCENT AVAILABLE |
|
| FY 1999 Carryover Funds | 0 | ||||
| FY 2000 Final Program Plan Budgeted | . | 200,000 | |||
| TOTAL | 200,000 | 0 | 200,000 | 100% | |
| Commitments to Date: | |||||
| Balance Available | 200,000 | ||||
| DIR - Opportunity Fund projects | (182,000) | ||||
| Available to Commit | 18,000 | ||||
Last Updated on 1/14/00
By Debbi Lake
Email: webmaster@fanda.ucar.edu