Direct Program Activity by Expense Class by Entity
For Period Ending 12/31/02
FY02 Funds Programmed but not Committed FY02 Committed Carryover FY03 New Funds Budgeted FY03 Fund Transfers Total Current Funding FY03 Revenue & Expenditures FY03 Encumbrances FY03 Funds Available
NCAR
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (32,313) 0 32,313
Salaries 8,641,224 100,039 22,815,464 674,594 32,231,321 8,893,059 27,522,522 (4,184,260)
Benefits 4,278,895 50,420 11,355,771 340,712 16,025,798 4,431,430 13,871,353 (2,276,985)
Materials & Supplies 297,187 312,668 2,374,011 73,642 3,057,508 805,377 1,092,703 1,159,429
Purchased Services 60,796,449 3,227,014 10,366,292 (1,240,797) 73,148,958 2,785,605 5,122,895 65,240,457
Travel 1,647,637 135,756 1,755,665 190,451 3,729,508 678,305 399,704 2,651,499
Equipment (47,595,827) 26,532,763 10,571,953 (89,000) (10,580,111) 19,988,688 27,737,933 (58,306,732)
Overhead 8,365,674 638,577 21,285,028 48,144 30,337,423 7,383,900 20,572,763 2,380,760
Fee 0 614,309 182,771 2,254 799,334 705,473 18,878 74,984
Other 476,449 3,180,322 0 0 3,656,771 95 2,219,395 1,437,281
SUBTOTAL NCAR 36,907,689 34,791,868 80,706,955 0 152,406,511 45,639,619 98,558,147 8,208,745
UOP
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (13,740) 0 13,740
Salaries 9,762,280 148,165 238,377 12,534 10,161,356 3,193,916 8,797,803 (1,830,362)
Benefits 4,748,171 74,675 117,545 42,059 4,982,450 1,591,688 4,452,256 (1,061,494)
Materials & Supplies 285,196 20,645 19,861 (1,550) 324,152 153,729 12,507 157,916
Purchased Services 5,547,842 10,210,743 (87,825) 14,050 15,684,810 1,375,444 10,859,898 3,449,468
Travel 6,212,289 170,940 (28,130) (77,244) 6,277,855 593,108 561,917 5,122,830
Equipment 2,532,169 204,146 119,483 0 2,855,798 16,609 146,182 2,693,007
Overhead 5,574,003 265,916 122,671 10,151 5,972,740 1,601,703 4,118,402 252,635
Fee (39) 509,955 16,737 0 526,653 436,963 89,729 (39)
SUBTOTAL UOP 34,661,911 11,605,185 518,719 (0) 46,785,815 8,949,421 29,038,694 8,797,700
OTHER UCAR PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (41,616) 0 41,616
Salaries 95,926 0 10,000 0 105,926 68,765 237,250 (200,089)
Benefits 49,066 0 5,000 0 54,066 34,658 119,574 (100,166)
Materials & Supplies (195,193) 28,732 0 0 (166,461) 3,320 0 (169,781)
Purchased Services 2,008,689 5,043,277 12,000 0 7,063,966 308,083 4,925,071 1,830,812
Travel (30,728) 8,344 0 0 (22,384) 1,504 18,111 (42,000)
Equipment 3,504,137 0 5,000 0 3,509,137 289 0 3,508,848
Overhead (109,564) 14,559 3,000 0 (92,005) 28,096 71,653 (191,754)
Fee 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL OTHER UCAR 5,322,333 5,094,912 35,000 0 10,452,244 403,100 5,371,659 4,677,486
 
TOTAL PROGRAMS
Misc. Revenue 0 0 0 0 0 (87,668) 0 87,668
Salaries 18,499,430 248,204 23,063,841 687,128 42,498,603 12,155,740 36,557,575 (6,214,712)
Benefits 9,076,132 125,095 11,478,317 382,771 21,062,314 6,057,776 18,443,184 (3,438,645)
Materials & Supplies 387,190 362,045 2,393,872 72,092 3,215,199 962,426 1,105,210 1,147,563
Purchased Services 68,352,980 18,481,034 10,290,467 (1,226,747) 95,897,734 4,469,132 20,907,864 70,520,737
Travel 7,829,198 315,039 1,727,535 113,207 9,984,979 1,272,917 979,732 7,732,330
Equipment (41,559,521) 26,736,909 10,696,436 (89,000) (4,215,176) 20,005,586 27,884,115 (52,104,877)
Overhead 13,830,113 919,052 21,410,698 58,295 36,218,158 9,013,699 24,762,818 2,441,641
Fee (39) 1,124,265 199,508 2,254 1,325,987 1,142,436 108,607 74,945
Other 476,449 3,180,322 0 0 3,656,771 95 2,219,395 1,437,281
GRAND TOTAL 76,891,933 51,491,965 81,260,673 (0) 209,644,570 54,992,140 132,968,499 21,683,931