SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 00 - DEC 00
***** NON-NSF SPONSORED UNIVERSITY PROJECTS *****
(COST IS $23 PER GAU)
SPONSOR NUMBER OF CONTRACTS DEC GAUS YTD GAUS YTD COST
CHILE RESEARCH & DEVELOPMENT 1 0.00 0.00 $0
CLASSROOM 2 0.00 0.00 $0
COLLEGE OF LETTERS & SCIENCE 1 0.00 0.01 $0
DEFENSE THREAT REDUCTION AGENCY 1 0.00 0.00 $0
DEPT OF ENERGY 1 0.00 0.00 $0
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2 0.01 0.04 $1
GERMAN MINISTRY OF SCIENCE AND 1 0.00 0.52 $12
JAPAN SOCIETY PROM OF SCIENCE 1 0.00 0.00 $0
JOHN HOPKINS APP PHYSICS LAB 1 0.08 0.33 $7
METEOROLOGICAL SERV. OF CANADA 1 0.10 0.10 $2
NASA OCEANIC PROCESSES BRANCH 1 0.03 3.92 $90
NASA/AMES RESEARCH CENTER 1 0.00 0.00 $0
NASA/GODDARD SPACE FLT CENTER 3 0.00 0.04 $1
NASA/HEADQUARTERS 3 0.00 0.01 $0
NASA/MARSHALL SPACE FLT CENTER 1 0.00 0.00 $0
NATL SPACE DEV AGENCY OF JAPAN 1 0.00 2.81 $65
NIAGARA MOHAWK POWER CORP 1 0.00 0.00 $0
NOAA 1 0.29 1.14 $26
NOAA/BOULDER 1 0.00 0.00 $0
NOAA/GCIP 1 0.09 0.66 $15
OFF NAVAL RES/POST-DOC FELLOWS 1 0.00 0.00 $0
OFFICE OF NAVAL RESEARCH/ARL 1 0.00 0.00 $0
OFFICE OF NAVAL RESEARCH/WASH 2 2.72 4.66 $107
SCD -- QUICK Y-MP GRANT 1 0.00 0.01 $0
SCD DATA ACCESS 20 42.98 127.97 $2,943
SCD GRANT 35 27.97 84.72 $1,949
SPECIAL SCD GRANT 59 2.34 13.09 $301
U S DEPT OF ENERGY 1 2.14 25.42 $585
U S FOREST SERVICE 1 0.00 0.02 $0
UNIVERSITY OF TEXAS 1 2.53 4.57 $105
UNSPONSORED 1 0.00 0.00 $0
========= ========== ========== ==========
149 81.28 270.03 $6,211
 
SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 00 - DEC 00
***** UNIVERSITY PROJECTS - GRANTS THROUGH NSF *****
(COST IS $23 PER GAU)
DIRECTORATE DIVISION NUMBER OF GRANTS DEC GAUS YTD GAUS YTD COST
GEO ATM 339.00 2,505.49 5,788.84 $133,143
EAR 8.00 284.12 732.40 $16,845
OCE 56.00 2,412.73 3,213.35 $73,907
----------- --------- ---------- ---------- ---------------
GEO 403.00 5,202.34 9,734.59 $223,896
MPS AST 4.00 68.88 197.81 $4,550
CHE 1.00 0.00 0.00 $0
----------- --------- ---------- ---------- ---------------
MPS 5.00 68.88 197.81 $4,550
OPP DPP 2.00 0.00 0.01 $0
OPP 22.00 8.83 48.71 $1,120
----------- --------- ---------- ---------- ---------------
OPP 24.00 8.83 48.71 $1,120
OTHER 1.00 0.01 0.04 $1
OCE 2.00 938.64 952.54 $21,908
ASC 1.00 0.00 0.00 $0
BES 1.00 0.06 0.19 $4
CDA 1.00 0.76 44.79 $1,030
CMS 5.00 0.12 0.36 $8
CTS 3.00 0.83 1.37 $31
DEB 1.00 13.73 46.77 $1,076
DGE 2.00 1.40 2.10 $48
ECD 1.00 0.00 0.00 $0
ESR 1.00 0.35 1.77 $41
IBN 1.00 0.00 0.00 $0
NON 3.00 0.03 0.10 $2
NSF 1.00 0.00 0.00 $0
OCS 1.00 0.00 0.00 $0
UAH 1.00 0.00 0.03 $1
----------- --------- ---------- ---------- ---------------
OTHER 26.00 955.93 1,050.06 $24,151
STIA INT 1.00 0.15 0.54 $12
========= ========== ========== ==========
459 6236.14 11031.71 $253,729
 
SCD GENERAL COMPUTER USE SUMMARY FOR OCT 00 - DEC 00
***** NCAR, JOINT, AND UNIVERSITY VISITOR PROJECTS *****
(COST IS $23 PER GAU)
DIVISION DEC NCAR GAUS DEC JOINT GAUS DEC UNIV VIS GAUS YTD NCAR GAUS YTD JOINT GAUS
ACD 2,916.05 26.56 22.34 8,508.18 83.04
ASP 0.00 0.00 42.91 0.00 0.00
ATD 8.00 78.06 0.00 25.49 229.76
CGD 8,790.32 11.98 2,496.70 26,906.63 202.32
COST RECOVERY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRAY CLASSROOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRAY RESEARCH 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
CRAY T3D GRANTS 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00
DIRRS 113.00 0.00 0.00 3,284.75 0.03
ESIG 3.97 0.00 0.00 13.28 0.00
GTP 160.56 0.00 0.00 305.40 0.00
HAO 848.79 3.44 9,067.64 10,350.30 11.27
HAOLM 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
MMM 6,523.91 0.53 0.00 37,273.31 2.22
PAID RESEARCH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAP 2,482.36 1.90 0.00 7,378.50 6.18
SALES 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00
SCD CLASSROOM 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00
SCD GRANTS 21.44 0.00 0.00 49.51 0.00
SPMSS 54.05 0.00 0.31 163.60 0.00
UCAR 70.70 0.00 0.00 185.31 0.00
--------- --------- --------- --------- ---------
SUBTOTAL 21,993.16 122.48 11,634.48 94,445.78 534.81
SCD 0.06 18.70 0.00 6.57 122.70
========= ========= ========= ========= =========
21,993.22 141.18 11,634.48 94,452.35 657.51
DIVISION YTD UNIV VIS GAUS YTD PROJECT COUNT YTD TOTAL GAUS YTD TOTAL COST
ACD 2,821.49 39.00 11,412.71 $262,492
ASP 134.13 28.00 134.13 $3,085
ATD 0.00 23.00 255.25 $5,871
CGD 5,729.89 131.00 32,838.84 $755,293
COST RECOVERY 2.59 2.00 2.59 $60
CRAY CLASSROOM 0.00 1.00 0.00 $0
CRAY RESEARCH 0.00 3.00 0.01 $0
CRAY T3D GRANTS 0.00 1.00 0.06 $1
DIRRS 0.23 20.00 3,285.01 $75,555
ESIG 0.00 3.00 13.28 $305
GTP 0.07 17.00 305.47 $7,026
HAO 12,122.26 38.00 22,483.84 $517,128
HAOLM 0.00 1.00 0.01 $0
MMM 0.04 59.00 37,275.57 $857,338
PAID RESEARCH 0.00 1.00 0.00 $0
RAP 0.00 2.00 7,384.67 $169,848
SALES 21.84 16.00 21.84 $502
SCD CLASSROOM 0.00 2.00 1.44 $33
SCD GRANTS 0.00 3.00 49.51 $1,139
SPMSS 0.94 2.00 164.54 $3,785
UCAR 0.01 10.00 185.32 $4,262
--------- ------- --------- ------------
SUBTOTAL 20,833.51 402.00 115,814.10 $2,663,724
SCD 0.00 6.00 129.27 $2,973
========= ======= ========= ==========
20,833.51 408.00 115,943.37 $2,666,698
  
 
                                     
                                                                                                                      
ACCELERATED COMPUTING ENVIRONMENT COMPUTER USE SUMMARY
FOR OCT 00 - DEC 00
***** ACE GROUPS *****
(COST IS $23 PER GAU)
ACE GROUP DEC TOTAL GAUS YTD  TOTAL GAUS YTD TOTAL COST
CSL 68,178.00 179,473.00 $4,127,886
HPCC 0.00 13.00 $303
INTERNATIONAL 0.00 2.00 $46
NCAR 0.00 0.00 $0
STANDBY 0.00 1.00 $31
======== ======== ==========
68,178.00 179,490.00 $4,128,266
 
                                       
SCD COMPUTER USE SUMMARY BY EFFORT CATEGORY FOR OCT 00 - DEC 00
***** UNIVERSITY NON-NSF + UNIVERSITY NSF + NCAR + ACE GAU USE *****
(EXCLUDING SCD)
EFFORT DEC TOTAL GAUS YTD TOTAL GAUS YTD % OF TOTAL GAUS
ACE GROUP 68,228.00 179,543.00 59%
COMMUNITY MODELS (ccm) 1,971.00 5,904.00 2%
DIRECTOR'S ALLOCATION 7.00 290.00 0%
JOINT RESEARCH 727.00 1,347.00 0%
NCAR RESEARCH 28,074.00 99,059.00 32%
NON-NSF FUNDS 2,829.00 8,697.00 3%
NON-UNIVERSITY INSTITUTION RESEARCH 0.00 1.00 0%
SCD COMPUTING SALES 5.00 24.00 0%
UNIVERSITY RESEARCH 6,405.00 11,741.00 4%
======= ======== ==========
108,245.00 306,606.00 100%